جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102723
محافظة التبليغ
(PLACE_GOV)
ملف: وفيات 2006
ملف: وفيات 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 451863 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 69831 | 15.5% | |
02 | 30884 | 6.8% | |
03 | 3505 | 0.8% | |
04 | 2927 | 0.6% | |
11 | 6770 | 1.5% | |
12 | 31847 | 7.0% | |
13 | 30619 | 6.8% | |
14 | 21458 | 4.7% | |
15 | 14783 | 3.3% | |
16 | 25925 | 5.7% | |
17 | 20048 | 4.4% | |
18 | 24660 | 5.5% | |
19 | 5682 | 1.3% | |
21 | 33614 | 7.4% | |
22 | 13307 | 2.9% | |
23 | 13510 | 3.0% | |
24 | 24588 | 5.4% | |
25 | 22767 | 5.0% | |
26 | 22572 | 5.0% | |
27 | 16751 | 3.7% | |
28 | 6607 | 1.5% | |
29 | 3134 | 0.7% | |
31 | 1342 | 0.3% | |
32 | 759 | 0.2% | |
33 | 1552 | 0.3% | |
34 | 1704 | 0.4% | |
35 | 717 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين