جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102649
ولدوا احياء ثم توفوا
(LIFE_DEAD_NO)
ملف: مواليد 2006
ملف: مواليد 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 0-9 | سجلات صالحة: 1853746 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1851331 | 99.9% | |
1 | 1860 | 0.1% | |
2 | 356 | 0.0% | |
3 | 120 | 0.0% | |
4 | 51 | 0.0% | |
5 | 14 | 0.0% | |
6 | 10 | 0.0% | |
7 | 3 | 0.0% | |
9 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين