جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102689
محافطة اقامة الام
(GOV)
ملف: مواليد 2006
ملف: مواليد 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1853746 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 196122 | 10.6% | |
02 | 94373 | 5.1% | |
03 | 12095 | 0.7% | |
04 | 12956 | 0.7% | |
11 | 30715 | 1.7% | |
12 | 127602 | 6.9% | |
13 | 138902 | 7.5% | |
14 | 103742 | 5.6% | |
15 | 66711 | 3.6% | |
16 | 98929 | 5.3% | |
17 | 82411 | 4.4% | |
18 | 116795 | 6.3% | |
19 | 26475 | 1.4% | |
21 | 145797 | 7.9% | |
22 | 64354 | 3.5% | |
23 | 69020 | 3.7% | |
24 | 119793 | 6.5% | |
25 | 100262 | 5.4% | |
26 | 103076 | 5.6% | |
27 | 77376 | 4.2% | |
28 | 25935 | 1.4% | |
29 | 10727 | 0.6% | |
31 | 6078 | 0.3% | |
32 | 4743 | 0.3% | |
33 | 6070 | 0.3% | |
34 | 10775 | 0.6% | |
35 | 1912 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين