جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
99168
قسم/مركز اقامة الام
(MARK)
ملف: مواليد 2006
ملف: مواليد 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1853746 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 133802 | 7.2% | |
02 | 166950 | 9.0% | |
03 | 141123 | 7.6% | |
04 | 169501 | 9.1% | |
05 | 147270 | 7.9% | |
06 | 144903 | 7.8% | |
07 | 122337 | 6.6% | |
08 | 122390 | 6.6% | |
09 | 86342 | 4.7% | |
10 | 100913 | 5.4% | |
11 | 75773 | 4.1% | |
12 | 103759 | 5.6% | |
13 | 82001 | 4.4% | |
14 | 33193 | 1.8% | |
15 | 27326 | 1.5% | |
16 | 24487 | 1.3% | |
17 | 15300 | 0.8% | |
18 | 20674 | 1.1% | |
19 | 9055 | 0.5% | |
20 | 5718 | 0.3% | |
21 | 11597 | 0.6% | |
22 | 5660 | 0.3% | |
23 | 6037 | 0.3% | |
24 | 6783 | 0.4% | |
25 | 14487 | 0.8% | |
26 | 6288 | 0.3% | |
27 | 2486 | 0.1% | |
28 | 7320 | 0.4% | |
29 | 7179 | 0.4% | |
30 | 7624 | 0.4% | |
31 | 5382 | 0.3% | |
32 | 7706 | 0.4% | |
33 | 245 | 0.0% | |
34 | 3658 | 0.2% | |
35 | 17498 | 0.9% | |
36 | 9892 | 0.5% | |
37 | 1077 | 0.1% | |
38 | 1 | 0.0% | |
39 | 1 | 0.0% | |
40 | 2 | 0.0% | |
41 | 6 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين