جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102730
شهر القيد بالدفتر الصحى
(MONTH_SER)
ملف: مواليد 2006
ملف: مواليد 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 1853746 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 150657 | 8.1% | |
2 | 149885 | 8.1% | |
3 | 141671 | 7.6% | |
4 | 145505 | 7.8% | |
5 | 150962 | 8.1% | |
6 | 146725 | 7.9% | |
7 | 162497 | 8.8% | |
8 | 164668 | 8.9% | |
9 | 158908 | 8.6% | |
10 | 168389 | 9.1% | |
11 | 165739 | 8.9% | |
12 | 148140 | 8.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين