جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102755
محافظة التبليغ
(PLACE_GOV)
ملف: مواليد 2006
ملف: مواليد 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 1853746 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 195191 | 10.5% | |
02 | 94193 | 5.1% | |
03 | 11728 | 0.6% | |
04 | 12937 | 0.7% | |
11 | 30654 | 1.7% | |
12 | 127856 | 6.9% | |
13 | 139149 | 7.5% | |
14 | 103381 | 5.6% | |
15 | 66733 | 3.6% | |
16 | 99158 | 5.3% | |
17 | 82542 | 4.5% | |
18 | 117008 | 6.3% | |
19 | 26783 | 1.4% | |
21 | 144980 | 7.8% | |
22 | 64107 | 3.5% | |
23 | 69050 | 3.7% | |
24 | 121886 | 6.6% | |
25 | 101784 | 5.5% | |
26 | 102285 | 5.5% | |
27 | 78221 | 4.2% | |
28 | 24348 | 1.3% | |
29 | 11008 | 0.6% | |
31 | 6339 | 0.3% | |
32 | 4799 | 0.3% | |
33 | 4933 | 0.3% | |
34 | 10786 | 0.6% | |
35 | 1907 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين