جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاحصاء أحكام الافلاس وحالات البروتستو عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-PROTESTO-2009-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jan 19, 2015
last_modified
Jan 19, 2015
page_views
33144
اسم المحكمة
(name)
ملف: code _ court
ملف: code _ court
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 35 |
اسماء المحاكم
القيمة | الفئة |
---|---|
1 | محكمة شمال القاهرة |
10 | محكمة تمى الامديد |
11 | محكمة مركز اجا |
12 | محكمة بندر السنبلاوين |
13 | محكمة المطرية الجزئية |
14 | محكمة مركز ميت غمر |
15 | محكمة بندر ميت غمر الجزئية |
16 | محكمة بندر شربين |
17 | محكمة طلخا الجزئية |
18 | محكمة الزقازيق الابتدائية |
19 | محكمة بنها الابتدائية |
2 | محكمة جنوب القاهرة |
20 | محكمة كفر الشيخ الابتدائية |
21 | محكمة الاسكندرية الابتدائية |
22 | محكمة الغربية |
23 | محكمة السويس الابتدائية |
24 | محكمة طنطا الكلية |
25 | محكمة الاسماعيلية الكلية الابتدائية |
26 | محكمة قسم ثان طنطا |
27 | محكمة شبين الكوم الابتائية |
28 | محكمة دمنهور الابتدائية |
29 | محكمة الجيزة الابتدائية |
3 | محكمة دمياط الابتدائية |
30 | محكمة بنى سويف الابتدائية |
31 | محكمة الفيوم الكلية |
32 | محكمة المنيا |
33 | محكمة الغنايم الجزئية |
34 | محكمة صدفا |
35 | محكمة ابو تيج الجزئية |
36 | محكمة الفتح الجزئية |
37 | مركز ابنوب |
38 | مركز اسيوط |
39 | محكمة اسيوط الابتدائية |
4 | محكمة بلقاس الجزئية |
40 | محكمة مركز القوصية الجزئية |
41 | محكمة مركز ديروط الجزئية |
42 | محكمة بندر ديروط الجزئية |
43 | محكمة بندر القوصية الجزئية |
44 | محكمة منفلوط الجزئية |
45 | محكمة ساحل سليم الجزئية |
46 | محكمة مركز البدارى الجزئية |
47 | محكمة بندر البدارى |
48 | محكمة الخارجة الجزئية |
49 | محكمة سوهاج الابتدائية |
5 | محكمة دكرنس الجزئية |
50 | محكمة قنا الابتدائية |
51 | محكمة اسوان الابتدائية |
52 | محكمة البحر الاحمر |
53 | محكمة الوادى الجديد الجزئية |
54 | محكمة مرسى مطروح |
55 | محكمة شمال سينا الابتدائية |
56 | محكمة جنوب سينا الابتدائية |
57 | محكمة بورسعيد |
58 | محكمة 6 اكتوبر الابتدائية |
6 | محكمة المنزلة الجزئية |
7 | محكمة المنصورة الابتدائية |
8 | محكمة منية النصر |
9 | محكمة السنبلاوين الجزئية |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين