جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-PROTESTO-2011-V01 |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jan 19, 2015
last_modified
Jan 19, 2015
page_views
34298
اسم النشاط
(NAME)
ملف: act_name
ملف: act_name
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 105 | سجلات صالحة: 105 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
أ نشطة المطاعم وخدمات الطعام | 1 | 1.0% | |
أ نشطة دعم الانتاج الحيوا نى الاخرى | 1 | 1.0% | |
أنشطة خدمات أخرى للسياحة | 1 | 1.0% | |
أنشطة محلات بيع العصائر (عصير قصب - عصير الفواكهة - المياة الغازيه ) | 1 | 1.0% | |
أنواع النقل البرى الأخرى للركاب | 1 | 1.0% | |
ا نشطة اخرى للطباعة | 1 | 1.0% | |
اصلاح الحاسبات الالكترونية و المعدات الملحقة بها | 1 | 1.0% | |
الإتصالات السلكية واللاسلكية | 1 | 1.0% | |
الاعلان | 1 | 1.0% | |
الانتاج شبة تام الصنع للالومنيوم | 1 | 1.0% | |
الانشطة الاخرى المتصلة بصحة الانسان | 1 | 1.0% | |
الانشطة الخاصه بوكالات العقارات والسماسرة | 1 | 1.0% | |
الانشطة المحاسبية و مسك الدفاتر و المراجعة و الخبرة الاستشارية الضرائبية | 1 | 1.0% | |
الانشطة المعمارية و الهندسية و ما يتصل بها من استشارات فنية | 1 | 1.0% | |
التصوير الفوتوغرافى | 1 | 1.0% | |
الشحن والتفريغ | 1 | 1.0% | |
الصيد فى المياة البحرية | 1 | 1.0% | |
النقل البرى للركاب فى المدن و الضواحى | 1 | 1.0% | |
النقل الجوى المحدد بمواعيد | 1 | 1.0% | |
انتاج الشكمانات لجميع انواع السيارات | 1 | 1.0% | |
انتاج الغاز وتوزيعة من خلال الموصلات الرئيسية | 1 | 1.0% | |
انشطة اخرى للترفية و التسلية التى لم تصنف فى موضع اخر | 1 | 1.0% | |
انشطة الاقامة قصيرة المدى | 1 | 1.0% | |
انشطة التعامل فى الاوراق المالية | 1 | 1.0% | |
انشطة التعبئة و التغليف | 1 | 1.0% | |
انشطة الخبرة الاستشارية | 1 | 1.0% | |
انشطة العقارات المملوكة او المستاجرة | 1 | 1.0% | |
انشطة المستشفيات | 1 | 1.0% | |
انشطة تاجير المركبات بدون مشغليها | 1 | 1.0% | |
انشطة تنظيم الرحلات السياحية | 1 | 1.0% | |
انشطة خدمات المعلومات الاخرى | 1 | 1.0% | |
انشطة دعم انتاج المحاصيل | 1 | 1.0% | |
تجارة التجزئة الأخرى في المتاجر المتخصصة(الالات- ساعات- نظارات-مجوهرات-ادوات التصوير) | 1 | 1.0% | |
تجارة التجزئة لأجهزة الاتصالات والهواتف | 1 | 1.0% | |
تجارة التجزئة للأجهزة السمعية و البصرية في المتاجر المتخصصة | 1 | 1.0% | |
تجارة التجزئة للأغذية في المتاجر المتخصصة(عطارة-فواكة- خضروات-البان-لحوم ودواجن) | 1 | 1.0% | |
تجارة التجزئة للخردوات المعدنية و الطلاء والزجاج و لوازم البناء | 1 | 1.0% | |
تجارة التجزئة للسلع المستعملة غي المتاجر المتحصصة | 1 | 1.0% | |
تجارة التجزئة للكتب والصحف والأدوات المكتبية | 1 | 1.0% | |
تجارة التجزئة للملابس و الأحذية و السلع الجلدية | 1 | 1.0% | |
تجارة التجزئة لوقود المركبات(بنزين_سولار_غاز طبيعى) | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة الغير المتخصصة | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة علي أساس عقد أو نظير رسم (تشمل الخدمات الخاصة بتجارة الجملة) | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة لأجهزة الحواسب ومتعلقاتها الخارجية والبرامج الخاصة بها | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة للأغذية والمشروبات و التبغ | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة للألات و المعدات الزراعية | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة للسلع المنزلية الأخري | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة للمعادن وخاماتها | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة للمعدات والالات الاخرى | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة للمنسوجات و الملبوسات و الأحذية | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية و الماشية الحية | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات الأخرى الغير مصنفة فى موقع أخر | 1 | 1.0% | |
تجارة الجملة لمواد البناء و الأجهزة و معدات و لوازم السباكة و التدفئة | 1 | 1.0% | |
تجارة المركبات ذات المحركات(تجزئة+جملة) | 1 | 1.0% | |
تجارة قطع غيار و إكسسوارات المركبات ذات المحركات (تجزئة+جملة) | 1 | 1.0% | |
تجارةالتجزئة للأجهزة المنزلية والاثاث ومعدات الأضاءة والمعدات المنزليةالأخرى | 1 | 1.0% | |
تجارةالتجزئةللسلع الصيدلانية والطبيةوأصناف مستحضرات التجميل والزينة | 1 | 1.0% | |
تجهيز و حفظ و تعليب الفواكة و الخضروات | 1 | 1.0% | |
تجهيز وحفظ اللحوم و منتجاتها | 1 | 1.0% | |
تربية الدواجن | 1 | 1.0% | |
تشطيب المبانى | 1 | 1.0% | |
تشييد البنايات السكنية | 1 | 1.0% | |
تشييد الطرق والسكك الحديدية | 1 | 1.0% | |
خدمات الحلاقة و التجميل | 1 | 1.0% | |
خدمات غسل وتنظيف وصباغة الملابس والمنسوجات | 1 | 1.0% | |
زراعة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية | 1 | 1.0% | |
زراعة المحاصيل المقترنة بتربية الحيوانات | 1 | 1.0% | |
صناعة ادوات القطع و العدد اليدوية و الادوات المعدنية العامة | 1 | 1.0% | |
صناعة الأسلاك الالكترونية والكهربائية والكابلات | 1 | 1.0% | |
صناعة الاثاث و المنتجات الخشبية الغير مصنفة فى موضع اخر | 1 | 1.0% | |
صناعة الاجراس الكهربائيه | 1 | 1.0% | |
صناعة الاجهزة المنزلية | 1 | 1.0% | |
صناعة الاحذية | 1 | 1.0% | |
صناعة الاسمنت والجيروالجص | 1 | 1.0% | |
صناعة الاصناف المنتجة من الخرسانة والاسمنت والجص | 1 | 1.0% | |
صناعة الاعلاف الحيوانية المعدة | 1 | 1.0% | |
صناعة الالات ذات الاغراض العامة الاخرى-معدات التكييف _ ترشيح السوائل والغازات _ معدات الاطفاء _ الموازين | 1 | 1.0% | |
صناعة البطاريات والمركمات | 1 | 1.0% | |
صناعة الحديد و الصلب | 1 | 1.0% | |
صناعة الدهانات و الورنيشات والطلاءات المماثلة واحبار الطباعة | 1 | 1.0% | |
صناعة السجاد والكليم | 1 | 1.0% | |
صناعة الغزل و تحضير الالياف النسيجية | 1 | 1.0% | |
صناعة الكاكاو والشيكولاتة والحلويات السكرية | 1 | 1.0% | |
صناعة اللدائن(البلاستيك) فى اشكالها الأولية | 1 | 1.0% | |
صناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وصناعة اجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها | 1 | 1.0% | |
صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيمائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية | 1 | 1.0% | |
صناعة المصابيح الكهربائيه | 1 | 1.0% | |
صناعة المكرونة و المنتجات النشوية المماثلة | 1 | 1.0% | |
صناعة المنتجات الخشبية والفلينية والقش ومواد الضفر | 1 | 1.0% | |
صناعة المنتجات الطفيلية الانشائية | 1 | 1.0% | |
صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملابس | 1 | 1.0% | |
صناعة المواد الكميائية الاساسية | 1 | 1.0% | |
صناعة طحن الحبوب ومنتجاتها | 1 | 1.0% | |
صناعة عجائن الورق والورق المقوى (الكرتون) | 1 | 1.0% | |
صناعة منتجات الالبان | 1 | 1.0% | |
صناعة منتجات اللدائن-البلاستيك | 1 | 1.0% | |
صناعة منتجات المخابز | 1 | 1.0% | |
صناعة منتجات تكرير البترول | 1 | 1.0% | |
صناعة منتجات خزفية أخرى | 1 | 1.0% | |
صناعة منتجات غذائية اخرى غير مصنفة فى مكان اخر | 1 | 1.0% | |
صناعة منتجات من المعادن المشكلة الاخرى الغير مصنفة فى موضع اخر | 1 | 1.0% | |
صناعة منسوجات اخرى غير مصنفة فى مكان أخر | 1 | 1.0% | |
صناعة و تفصيل الملابس الجاهزة (عدا الملابس المصنوعة من الفراء) | 1 | 1.0% | |
صيانة و إصلاح المركبات ذات المحركات | 1 | 1.0% | |
نســج المنسوجات | 1 | 1.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين