جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنويه لاحصاء الانتاج الصناعى الربع الثانى (ابريل/يونيو) عام 2014
refno | EGY-CAPMAS-2nd quarter industrial production-2014-V01 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jan 06, 2015
last_modified
Jan 06, 2015
page_views
79330
المحافظة
(GOVERN)
ملف: المنتجات
ملف: المنتجات
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 3506 باطل: 0 |
كود المحافظة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 514 | 14.7% |
2 | الأسكندرية | 363 | 10.4% |
3 | بورسعيد | 31 | 0.9% |
4 | السويس | 30 | 0.9% |
11 | دمياط | 52 | 1.5% |
12 | الدقهلية | 144 | 4.1% |
13 | الشرقية | 371 | 10.6% |
14 | القليوبية | 393 | 11.2% |
15 | كفر الشيخ | 36 | 1.0% |
16 | الغربية | 206 | 5.9% |
17 | المنوفية | 188 | 5.4% |
18 | البحيرة | 168 | 4.8% |
19 | الإسماعيلية | 42 | 1.2% |
21 | الجيزة | 637 | 18.2% |
22 | بنى سويف | 53 | 1.5% |
23 | الفيوم | 57 | 1.6% |
24 | المنيا | 30 | 0.9% |
25 | أسيوط | 48 | 1.4% |
26 | سوهاج | 54 | 1.5% |
27 | قنا | 23 | 0.7% |
28 | أسوان | 17 | 0.5% |
29 | المجلس الأعلى لمدينة الاقصر | 4 | 0.1% |
31 | البحر الأحمر | 18 | 0.5% |
32 | الوادى الجديد | 6 | 0.2% |
33 | مطروح | 7 | 0.2% |
34 | شمال سيناء | 10 | 0.3% |
35 | جنوب سيناء | 4 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المحافظة | GOVERN |