جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات الزواج و الطلاق عام 2013
refno | EGY-CAPMAS-MDSB-2013-V1.0 |
year | 2012 - 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Dec 25, 2014
last_modified
Dec 25, 2014
page_views
63598
شهر الاحصائية
(PLACE_MONTH)
ملف: طلاق 2013
ملف: طلاق 2013
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 162583 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 13879 | 8.5% |
2 | فبراير | 13047 | 8.0% |
3 | مارس | 14613 | 9.0% |
4 | أبريل | 13777 | 8.5% |
5 | مايو | 13494 | 8.3% |
6 | يونيو | 13432 | 8.3% |
7 | يوليو | 9772 | 6.0% |
8 | أغسطس | 12582 | 7.7% |
9 | سبتمبر | 15760 | 9.7% |
10 | أكتوبر | 13593 | 8.4% |
11 | نوفمبر | 15158 | 9.3% |
12 | ديسمبر | 13476 | 8.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين