جمهورية مصر العربية - نشرة السنوية لانتاج الفعلى والطاقة العاطلة والمخزون من الانتاج التام للانشطة الصناعية القطاع االخاص عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-enrg-2012-v1.0 |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Dec 25, 2014
last_modified
Dec 25, 2014
page_views
64448
مكتب البريد
(P_O_BOX)
ملف: الغلاف
ملف: الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 16 | سجلات صالحة: 415 باطل: 0 |
مكتب البريد
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
(5)ص ب | 1 | 0.2% | |
0 | 1 | 0.2% | |
01064109998 | 1 | 0.2% | |
01140548585 | 1 | 0.2% | |
01144313675 | 1 | 0.2% | |
01265201350 | 1 | 0.2% | |
1 | 1 | 0.2% | |
10152 | 1 | 0.2% | |
1059 ب | 1 | 0.2% | |
107 | 1 | 0.2% | |
1073 | 1 | 0.2% | |
1077 | 1 | 0.2% | |
1111 | 26 | 6.3% | |
11111 | 7 | 1.7% | |
111ص.ب المنشيه | 1 | 0.2% | |
11211 | 5 | 1.2% | |
11214 | 3 | 0.7% | |
112311 | 3 | 0.7% | |
11241 | 1 | 0.2% | |
11324 | 5 | 1.2% | |
11335 | 1 | 0.2% | |
11341 | 3 | 0.7% | |
11345 | 1 | 0.2% | |
11371 | 1 | 0.2% | |
11381 | 1 | 0.2% | |
11411 | 11 | 2.7% | |
11412 | 1 | 0.2% | |
11416 | 2 | 0.5% | |
11432 | 8 | 1.9% | |
11433 | 26 | 6.3% | |
11435 | 8 | 1.9% | |
11440 | 1 | 0.2% | |
114510 | 1 | 0.2% | |
11461 | 9 | 2.2% | |
11511 | 1 | 0.2% | |
11523 | 1 | 0.2% | |
11534 | 1 | 0.2% | |
11541 | 1 | 0.2% | |
11543 | 1 | 0.2% | |
11571 | 1 | 0.2% | |
11887 | 2 | 0.5% | |
120520 | 1 | 0.2% | |
12111 | 22 | 5.3% | |
1214 | 1 | 0.2% | |
121411 | 1 | 0.2% | |
12211 | 7 | 1.7% | |
123 الابراهيميه | 1 | 0.2% | |
12311 | 5 | 1.2% | |
12411 | 12 | 2.9% | |
12428 | 1 | 0.2% | |
1245 | 1 | 0.2% | |
12451 | 64 | 15.4% | |
12452 | 1 | 0.2% | |
12471 | 7 | 1.7% | |
12566 | 2 | 0.5% | |
12581 | 1 | 0.2% | |
13621 | 1 | 0.2% | |
145 | 1 | 0.2% | |
1511 | 1 | 0.2% | |
154 ب | 1 | 0.2% | |
1546 | 1 | 0.2% | |
155 | 2 | 0.5% | |
1563 | 1 | 0.2% | |
16/15/14/13/12/3 | 1 | 0.2% | |
164/123 | 1 | 0.2% | |
168 | 1 | 0.2% | |
17 | 1 | 0.2% | |
1757 | 1 | 0.2% | |
18 | 1 | 0.2% | |
185794 | 1 | 0.2% | |
1916 | 1 | 0.2% | |
195 | 1 | 0.2% | |
2011 | 1 | 0.2% | |
2039 | 1 | 0.2% | |
2111 | 14 | 3.4% | |
21111 | 6 | 1.4% | |
211111 | 1 | 0.2% | |
21185 | 1 | 0.2% | |
2131 | 1 | 0.2% | |
21411 | 1 | 0.2% | |
21511 | 1 | 0.2% | |
23 | 2 | 0.5% | |
25 | 1 | 0.2% | |
2621 القاهرة | 1 | 0.2% | |
2637 | 1 | 0.2% | |
2877 | 1 | 0.2% | |
31911 | 1 | 0.2% | |
32897 | 1 | 0.2% | |
34912 | 1 | 0.2% | |
35511 | 2 | 0.5% | |
35631 | 2 | 0.5% | |
36 | 1 | 0.2% | |
38386 | 1 | 0.2% | |
42311 ص ب | 1 | 0.2% | |
44511 | 16 | 3.9% | |
44637 | 2 | 0.5% | |
46652244 | 1 | 0.2% | |
480 | 1 | 0.2% | |
52888 | 1 | 0.2% | |
534 | 1 | 0.2% | |
538 بورسعيد | 1 | 0.2% | |
61111 | 11 | 2.7% | |
61631 | 8 | 1.9% | |
62 | 1 | 0.2% | |
63 | 1 | 0.2% | |
631 | 1 | 0.2% | |
65 | 2 | 0.5% | |
71111 | 2 | 0.5% | |
72511 | 6 | 1.4% | |
72512 | 2 | 0.5% | |
72513 | 1 | 0.2% | |
75071 | 1 | 0.2% | |
76 | 1 | 0.2% | |
76785 | 1 | 0.2% | |
770 | 1 | 0.2% | |
7738 | 1 | 0.2% | |
786 | 1 | 0.2% | |
7952 | 1 | 0.2% | |
81433 | 1 | 0.2% | |
854 | 2 | 0.5% | |
88 | 1 | 0.2% | |
9024 مدينة نصر | 1 | 0.2% | |
91 | 1 | 0.2% | |
9399 | 1 | 0.2% | |
954919 | 1 | 0.2% | |
انتاج 2011 | 1 | 0.2% | |
ص . ب 1030 | 1 | 0.2% | |
ص ب 18 مايونان | 1 | 0.2% | |
ص. ب 189 العاشر | 1 | 0.2% | |
ص.ب 15 بورسعيد | 1 | 0.2% | |
ص.ب 24 كفر الزيا | 1 | 0.2% | |
ص.ب 31611 | 1 | 0.2% | |
ص.ب السويس 329 | 1 | 0.2% | |
ص.ب13مجمع الخدما | 1 | 0.2% | |
ك18 | 1 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
مكتب البريد | P_O_BOX |