جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاحصاء الانتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام /الاعمال العام عام 2013-2012
| refno | EGY-CAPMAS-Industrial Business 2012-2013-v01 |
| year | 2012 - 2013 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| collections |
created_on
Dec 23, 2014
last_modified
Dec 23, 2014
page_views
330406
- الدليل الجغرافى للمح
افظات - جدول النشاط الاقتصاد
ى - دليل وحدة الكمية
- الدليل السلعى
- جدول الغلاف
- جدول المشتغلون طبقا
للمهنة والنوع والاجو
ر النقدية والمزايا ا
لعينية والتامينات ال
اجتماعية خلال العام - العمالة الاجنبية
- المصروفات وايرادات خ
لال العام - جدول المستلزمات السل
عية الخامات الرئيسية
والمساعدة - جدول الوقود والزيت و
الشحومات - جدول الكهرباء
- المستلزمات السلعية ا
لاخرى خلال العام - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - جدول المصروفات الاخر
ى خلال العام - الخدمات الصناعية الت
ى قدمتها المنشأة للغ
ير خلال العام (إيراد
ات تشغيل للغير - جدول الانتاج والطاقة
والانتاجية المخزون - جدول البضائع بغرض ال
بيع - الايرادات الاخرى خلا
ل العام - جدول قيمة المخزون خل
ال العام - الاصول والخصوم المال
ية - جدول الاصول الثابتة
- جدول مشروعات تحت الت
نفيذ - استبيان البيئة
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| الدليل الجغرافى للمحافظات | 27 | 2 | |
| جدول النشاط الاقتصادى | 4179 | 2 | |
| دليل وحدة الكمية | 60 | 2 | |
| الدليل السلعى | 3873 | 4 | |
| جدول الغلاف | 440 | 70 | |
| جدول المشتغلون طبقا للمهنة والنوع والاجور النقدية والمزايا العينية والتامينات الاجتماعية خلال العام | 3767 | 20 | |
| العمالة الاجنبية | 8 | 11 | |
| المصروفات وايرادات خلال العام | 24 | 44 | |
| جدول المستلزمات السلعية الخامات الرئيسية والمساعدة | 736 | 18 | |
| جدول الوقود والزيت والشحومات | 1415 | 13 | |
| جدول الكهرباء | 1181 | 14 | |
| المستلزمات السلعية الاخرى خلال العام | 1664 | 13 | |
| مصروفات خدمية خلال العام | 3084 | 11 | |
| جدول المصروفات الاخرى خلال العام | 1907 | 11 | |
| الخدمات الصناعية التى قدمتها المنشأة للغير خلال العام (إيرادات تشغيل للغير | 172 | 11 | |
| جدول الانتاج والطاقة والانتاجية المخزون | 1429 | 39 | |
| جدول البضائع بغرض البيع | 331 | 11 | |
| الايرادات الاخرى خلال العام | 1292 | 11 | |
| جدول قيمة المخزون خلال العام | 1363 | 12 | |
| الاصول والخصوم المالية | 136 | 35 | |
| جدول الاصول الثابتة | 2025 | 16 | |
| جدول مشروعات تحت التنفيذ | 434 | 14 | |
| استبيان البيئة | 440 | 25 |


