جمهورية مصر العربية - نشرة السنوية لانتاج الفعلى والطاقة العاطلة والمخزون من الانتاج التام على مستوى الانشطة الصناعية القطاع العام /الاعمال العام عام 2012-2013
refno | EGY-CAPMAS-Unused energy2012-2013 |
year | 2012 - 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Dec 23, 2014
last_modified
Dec 23, 2014
page_views
80572
تاريخ السجل الصناعي
(INDUSTRY_DATE)
ملف: جدول الغلاف
ملف: جدول الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 19 | سجلات صالحة: 78 باطل: 0 |
تاريخ السجل الصناعي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01/01/1961 00:00:00 | 4 | 5.1% | |
01/01/1972 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
01/01/1979 00:00:00 | 10 | 12.8% | |
01/01/1980 00:00:00 | 2 | 2.6% | |
01/01/1981 00:00:00 | 2 | 2.6% | |
01/01/1985 00:00:00 | 2 | 2.6% | |
01/01/1992 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
01/01/1993 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
01/01/1995 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
01/01/1998 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
01/01/1999 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
01/04/2009 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
01/06/2004 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
01/09/2002 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
01/12/1979 00:00:00 | 2 | 2.6% | |
02/06/1962 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
03/04/2012 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
03/05/2016 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
04/08/1948 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
04/12/2011 00:00:00 | 2 | 2.6% | |
05/01/2006 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
05/03/1998 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
06/04/1974 00:00:00 | 2 | 2.6% | |
06/08/1928 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
06/09/2009 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
07/12/2012 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
08/03/1995 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
10/12/2014 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
11/06/2008 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
12/12/2014 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
14/07/2014 00:00:00 | 2 | 2.6% | |
15/01/2000 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
15/07/2002 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
17/09/1979 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
17/11/2006 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
19/06/2004 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
19/08/2014 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
21/01/2016 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
21/06/1964 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
22/07/2008 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
25/01/2004 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
25/07/2010 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
25/08/2015 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
25/12/1985 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
25/12/2014 00:00:00 | 3 | 3.8% | |
26/11/2013 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
28/01/2004 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
28/04/2012 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
28/06/2005 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
28/11/1957 00:00:00 | 4 | 5.1% | |
29/04/2009 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
29/06/1985 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
30/04/1966 00:00:00 | 1 | 1.3% | |
30/09/1999 00:00:00 | 1 | 1.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
تاريخ السجل الصناعي | INDUSTRY_DATE |