جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص العام 2011
refno | EGY-CAPMAS-Building-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التنمية الاقتصادية |
collections |
created_on
Dec 23, 2014
last_modified
Dec 23, 2014
page_views
168326
- غلاف الاستمارة
- العمالة والاجور خلال
العام - عدد واجور المشتغلين
الاجانب - العمليات التى قامت ا
لشركة بالعمل فيها خل
ال العام - الخامات المستخدمة خل
ال العام - المستلزمات السلعية خ
لال العام - حركة المخزون خلال ال
عام - مصروفات خدمية خلال ا
لعام - مصروفات أخرى خلال ال
عام - ايرادات النشاط الاخر
ى خلال العام - الآلات والمعدات ووسا
ئل النقل - الاصول والخصوم المال
ية خلال العام - حركة الاصول الثابتة
خلال العام - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام
النشاط الاقتصادى
(ACTIVITY)
ملف: غلاف الاستمارة
ملف: غلاف الاستمارة
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 6 عشري: 0 مجال: 410000-439099 | سجلات صالحة: 655 باطل: 0 |
النشاط الإقتصادى الرئيسي للمنشأة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
410000 | تشييد البنايات | 1 | 0.2% |
410001 | تشييد البنايات السكنية | 159 | 24.3% |
410002 | تشييد البنايات الصناعية | 29 | 4.4% |
410003 | تشييد البنايات التعليمية | 36 | 5.5% |
410004 | تشييد مراكز التسوق | 0 | 0.0% |
410005 | تشييد الملاعب الرياضية | 8 | 1.2% |
410006 | تشييد البنايات العلاجية | 22 | 3.4% |
410007 | تشييد المساجد و الكنائس | 3 | 0.5% |
410008 | تشييد الفنادق و المطاعم والقرى السياحية | 6 | 0.9% |
410009 | تشييد المزارع المختلفة | 0 | 0.0% |
410010 | تشييد مواقع العمل | 27 | 4.1% |
410011 | تشييد المخاذن | 0 | 0.0% |
410012 | ترميم المبانى السكنية وغير السكنية | 9 | 1.4% |
410013 | ترميم المبانى التاريخية | 1 | 0.2% |
410099 | أنشطة أخرى لتشيد المبانى السكنية وغير السكنية | 97 | 14.8% |
420000 | الهندسة المدنية | 0 | 0.0% |
421000 | تشييد الطرق والسكك الحديدية | 0 | 0.0% |
421001 | تشييد و إ صلاح الطرق السريعة و الشوارع | 12 | 1.8% |
421002 | تشييد وإصلاح الكبارى و لأنفاق و الجسور | 6 | 0.9% |
421003 | تشييد وإصلاح المطارات و مدرجها | 3 | 0.5% |
421004 | تشييد وإصلاح خطوط السكك الحديد و الممرات الأرضية | 1 | 0.2% |
421005 | تشييد وإصلاح حواجز الأمان المرورية ووضع علامات للطرق | 0 | 0.0% |
421006 | رصف الطرق والشوارع والكبارى ودهانها | 12 | 1.8% |
421099 | أنشطة أخرى لبناء الطرق و السكك الحديد | 0 | 0.0% |
422000 | تشييد المشروعات الهندسية الأخرى | 0 | 0.0% |
422001 | إنشاء المحطات و الخطوط الرئسية لتوزيع المياه | 19 | 2.9% |
422002 | إنشاء المحطات و المواسير الرئيسية للمجارى | 19 | 2.9% |
422003 | إنشاء محطات الصرف | 8 | 1.2% |
422004 | حفر الترع والمصارف و تطهيرها | 6 | 0.9% |
422005 | إنشاء خطوط أنابيب البترول | 4 | 0.6% |
422006 | إنشاء شبكات أنابيب الغاز الطبيعى | 3 | 0.5% |
422007 | إنشاء مشاريع توليد الكهرباء من مساقط المياه | 0 | 0.0% |
422008 | إنشاء خطوط نقل الكهرباء | 10 | 1.5% |
422009 | إنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات | 4 | 0.6% |
422010 | إنشاء محطات الاتصالات السلكية و اللاسلكية والردار | 3 | 0.5% |
422011 | إنشاء خطوط الاتصالات | 6 | 0.9% |
422012 | حفر ابار المياه | 6 | 0.9% |
422099 | أنشطة أخرى لمشروعات المرافق | 12 | 1.8% |
429001 | إنشاء المرافق الرياضية | 0 | 0.0% |
429002 | إنشاء الإنشاءات البحريةعدا الأرصفة وأحواض السفن | 1 | 0.2% |
429003 | إنشاء أحواض السفن | 0 | 0.0% |
429004 | إنشاء الارصفة البحرية | 2 | 0.3% |
429005 | إصلاح وتجفيف الأراضى الساحلية | 0 | 0.0% |
429006 | إصلاح أراضى غير الساحلية | 1 | 0.2% |
429007 | تطهير الممرات المائيه | 2 | 0.3% |
429008 | بناء الطرق و المرافق للاراضى المستصلحة | 1 | 0.2% |
429009 | بناء الموانى و الممرات المائية | 1 | 0.2% |
429010 | إنشاء الخزانات و السدود | 1 | 0.2% |
429099 | أنشطة أخرى للمشروعات الهندسية | 5 | 0.8% |
430000 | أنشطة التشييد المتخصصة | 0 | 0.0% |
431000 | هدم وإعداد الموقع | 0 | 0.0% |
431100 | الهدم | 0 | 0.0% |
431101 | هدم وتدمير والمبانىوالتركيبات وغيرها من الإنشاءات | 2 | 0.3% |
431102 | إزالة الطوابق الزائدة | 0 | 0.0% |
431103 | بيع المواد المتخلفة عن الانشاءات المهدمه | 0 | 0.0% |
431199 | أنشطة أخرى للهدم | 2 | 0.3% |
431200 | إعداد الموقع | 0 | 0.0% |
431201 | إخلاء وتهيئة مواقع البناء | 0 | 0.0% |
431202 | النسف والحفر الاختبارىللإغراض الجيولوجيا والجيوفزيائية | 0 | 0.0% |
431203 | الردم و التسوية و نقل التراب و الحفر وغيرها من الاعمال | 3 | 0.5% |
431204 | حفر الأنفاق | 0 | 0.0% |
431205 | إعداد و تجهيز مواقع التعدين | 0 | 0.0% |
431206 | تطهيرالاراضى من الألغام | 0 | 0.0% |
431207 | إعداد الصرف للمبانى | 1 | 0.2% |
431208 | إعداد الصرف للاراضى الزراعية | 2 | 0.3% |
431209 | أنشاء و اصلاح الأفران للأغراض الصناعية وغيرها بالموقع | 0 | 0.0% |
431299 | أنشطة أخرى لإعداد الموقع | 4 | 0.6% |
432000 | أنشطة التركيبات الكهربائية والسباكة وأنشطة التركيبات الأخرى | 0 | 0.0% |
432100 | تركيب الأجهزة الكهربائية | 1 | 0.2% |
432101 | تركيب الأجهزة الكهربائيه الخاصة بالاتصالات السلكية للمبانى | 3 | 0.5% |
432102 | تركيبات الكابلات الخاصة بأجهزة التليفزيون والكمبيوتر و الاقمارالصناعية | 0 | 0.0% |
432103 | تركيب اساس لوحات التدفئة الكهربائية | 0 | 0.0% |
432104 | تركيبات انظمة الإضاءة ووصلات الكهرباء داخل المبانى | 0 | 0.0% |
432105 | تركيبات أجهزة إنزار الحريق و السرقة | 6 | 0.9% |
432106 | تركيب انظمة الإضاءة ولإشارات الكهرباء فى الطرق و السكك الحديديه | 1 | 0.2% |
432107 | تركيب انظمه الإضاءة لمدرج المطار | 0 | 0.0% |
432199 | أنشطة أخرى للتركيبات الكهربائية | 20 | 3.1% |
432200 | تركيب السباكة وأنظمة التدفئة والتكيف | 0 | 0.0% |
432201 | تركيب وإصلاح الأداوات الصحية ومواسيرالمياه ولوازم الصرف الصحى | 4 | 0.6% |
432202 | تركيب وإصلاح انظمة تبريد وتكيف الهواء | 10 | 1.5% |
432203 | تركيب و إصلاح انظمه التدفئة | 0 | 0.0% |
432204 | تركيب و إصلاح انظمه الغاز | 0 | 0.0% |
432205 | تركيب و إصلاح انظمه السخانات | 1 | 0.2% |
432206 | إنشاء وإصلاح مداخن للأفران و السخانات المنزلية | 0 | 0.0% |
432207 | تركيب و إصلاح السخانات الشمسية | 1 | 0.2% |
432208 | تركيب و إصلاح مواسير البخار | 1 | 0.2% |
432209 | تركيب و إصلاح انظمه مرشحات مقاومة الحريق | 3 | 0.5% |
432210 | تركيب و إصلاح انظمه رشاشات الحدائق | 0 | 0.0% |
432299 | أنشطة أخرى لتركيب السباكة و انظمه التدفئة | 4 | 0.6% |
432900 | تركيبات التشييد الأخرى | 0 | 0.0% |
432901 | تركيب السلالم والمصاعدالمستخدمه فى التشييد والبناء | 8 | 1.2% |
432902 | تركيب الأبواب الدوارة | 1 | 0.2% |
432903 | تركيب الموصلات الكهربائية | 0 | 0.0% |
432904 | تركيب انظمه الشفط والتنظيف | 0 | 0.0% |
432905 | تركيب أعمال العزل مثل الاهتزازات والصوت و الحرارة | 1 | 0.2% |
432906 | تركيبات هياكل الإنشاءات بما فيها الحوائط الخرسانية | 1 | 0.2% |
432999 | أنشطة أخرى لتركيبات التشييد الأخرى | 5 | 0.8% |
433000 | تشطيب المبانى | 0 | 0.0% |
433001 | تركيب الألواح الزجاجية فى المبانى | 1 | 0.2% |
433002 | التجصيص والطلاء والتزيين | 2 | 0.3% |
433003 | تركيب بلاط الأرضيات | 0 | 0.0% |
433004 | تركيب بلاط الحوائط | 0 | 0.0% |
433005 | تركيب الرخام بأنواعه | 1 | 0.2% |
433006 | تركيب الموزايكوللسلالم والحوائط | 0 | 0.0% |
433007 | تركيب الأرضيات الخشبية | 0 | 0.0% |
433008 | تركيب الأرضيات بالمشمع ولصق الموكيت | 0 | 0.0% |
433009 | لصق ورق الجدران | 0 | 0.0% |
433010 | صنفرة الأرضيات | 0 | 0.0% |
433011 | تنظيف البنايات الجديدةبعد البناء | 0 | 0.0% |
433012 | عمل التركيبات الداخلية والخارجية للمحلات والدكاكين والمعامل والمراكب | 0 | 0.0% |
433099 | أنشطة أخرى لتشتيب المبانى | 5 | 0.8% |
439000 | أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى | 0 | 0.0% |
439001 | تجهيز حديد التسليح للصب المسلح | 0 | 0.0% |
439002 | استخدام قوالب الأرميد فى التسقيف | 0 | 0.0% |
439003 | إستخدام الطوب والاحجار فى البناء | 0 | 0.0% |
439004 | تركيب الحديد المشغول | 1 | 0.2% |
439005 | تركيب اسقالات | 0 | 0.0% |
439006 | تركيب الأسقف والحوائط المعدنية | 0 | 0.0% |
439007 | دق الخوازيق لهياكل الإنشاءات وأعمال الخرسانة | 1 | 0.2% |
439008 | تركيب الألواح المعدنية | 4 | 0.6% |
439009 | تركيب أعمال عزل الرطوبة والماء | 1 | 0.2% |
439010 | إنشاء المداخن للأغراض الصناعية وغيرها بالموقع | 0 | 0.0% |
439011 | إنشاء حمامات السباحة | 0 | 0.0% |
439012 | تأجيرماكينات ومعدات البناء والهدم التى يشغلهاعامل فى ذلك شاحنات الرفع | 0 | 0.0% |
439013 | الأعمال الخاصة بتركيب متطلبات العمل فى الارتفاعات العالية | 1 | 0.2% |
439099 | أنشطة أخرى للتشييد | 7 | 1.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
النشاط الاقتصادى | ACTIVITY |