جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2009, 2009 النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام
refno | DDI-EGY-CAPMAS-AIR-2009-V01 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Nov 24, 2014
last_modified
Nov 24, 2014
page_views
58387
البيان
(ITEM_COD)
ملف: المستلزمات السلعية المستهلكة خلال العام
ملف: المستلزمات السلعية المستهلكة خلال العام
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 3 عشري: 0 مجال: 101-716 | سجلات صالحة: 176 باطل: 0 الحد الأدنى: 103 الحد الأقصى: 716 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
101 | فحومات | 0 | 0.0% |
102 | مازوت | 0 | 0.0% |
103 | سولار | 4 | 2.3% |
104 | ديزل | 0 | 0.0% |
105 | كيروسين | 11 | 6.3% |
106 | بنزين | 5 | 2.8% |
107 | غاز طبيعى | 0 | 0.0% |
108 | بوتاجاز | 0 | 0.0% |
109 | زيوت وشحومات | 6 | 3.4% |
110 | أخرى | 1 | 0.6% |
201 | كهرباء مستخدمة فى التشغيل | 1 | 0.6% |
202 | كهرباء مستخدمة فى الانارة | 11 | 6.3% |
301 | مواد تعبئة وتغليف | 0 | 0.0% |
302 | قطع غيار ومواد ومهمات | 6 | 3.4% |
303 | أدوات كتابية ومطبوعات | 8 | 4.5% |
304 | مياه | 10 | 5.7% |
305 | أخرى | 4 | 2.3% |
401 | مصروفات تشغيل لد الغير | 0 | 0.0% |
402 | مصروفات صيانة | 11 | 6.3% |
403 | مصروفات ابحاث وتجارب | 0 | 0.0% |
404 | ايجار الات ومعدات | 0 | 0.0% |
405 | مصروفات دعاية واعلان ونشر | 6 | 3.4% |
406 | مصروفات نقل وانتقالات | 7 | 4.0% |
407 | مصروفات اتصالات | 0 | 0.0% |
408 | اتعاب محاسبية وقانونية | 0 | 0.0% |
409 | مصروفات الامن والمطافى | 0 | 0.0% |
410 | مصروفات التأمين ضد السرقة والحريق | 0 | 0.0% |
411 | مكافأت لغير العاملين عن خدمات مؤداه | 0 | 0.0% |
412 | عمولات ومصروفات بنكية | 0 | 0.0% |
413 | العمولات الاخرى | 0 | 0.0% |
414 | مصروفات تدريب العاملين | 0 | 0.0% |
415 | أخرى | 4 | 2.3% |
416 | مصروفات انترنت | 0 | 0.0% |
420 | مستلزمات خدمية أخرى | 3 | 1.7% |
501 | ايجار عقارات | 10 | 5.7% |
503 | ايجار اراضى زراعية ومزارع | 0 | 0.0% |
504 | فوائد مدينة | 3 | 1.7% |
505 | ضرائب عقارية | 0 | 0.0% |
506 | رسوم جمركية | 0 | 0.0% |
507 | رسوم انتاج | 0 | 0.0% |
508 | حصيلة خزانة | 0 | 0.0% |
509 | ضريبة مبيعات | 3 | 1.7% |
510 | ضرائب غير مباشرة على النشاط | 0 | 0.0% |
511 | ضرائب مباشرة على الدخل | 1 | 0.6% |
512 | خسائر بيع اوراق مالية | 0 | 0.0% |
513 | اقساط تأمين ضد السرقة والحريق | 0 | 0.0% |
514 | خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار | 0 | 0.0% |
515 | تعويضات وغلرامات | 5 | 2.8% |
516 | تبرعات واعانات | 4 | 2.3% |
517 | خسائر بيع مخلفات | 0 | 0.0% |
518 | خسائر فروق العملة | 0 | 0.0% |
519 | خسائر رأسمالية | 2 | 1.1% |
520 | مصروفات تأمين طائرات | 10 | 5.7% |
521 | مصروفات سنوات سابقة | 5 | 2.8% |
522 | ديون معدومة | 0 | 0.0% |
523 | إهلاك | 7 | 4.0% |
524 | أخرى | 3 | 1.7% |
701 | نقل البضائع | 2 | 1.1% |
702 | نقل الركاب | 9 | 5.1% |
703 | خدمات مباعة اخرى | 1 | 0.6% |
704 | عائد بضائع مشتراة بغرض البيع | 0 | 0.0% |
705 | منح واعانات | 0 | 0.0% |
706 | ايرادات اوراق مالية | 0 | 0.0% |
707 | ايرادات استثمارات مالية | 0 | 0.0% |
708 | فوائد دائنة محصلة | 4 | 2.3% |
709 | ايجارات دائنة محصلة | 0 | 0.0% |
710 | ارباح رأسمالية | 2 | 1.1% |
711 | ايرادات سنوات سابقة | 3 | 1.7% |
712 | المخلفات | 0 | 0.0% |
713 | ارباح بيع خامات وقطع غيار | 0 | 0.0% |
714 | تعويضات وغرامات محصلة | 0 | 0.0% |
715 | عمولات | 0 | 0.0% |
716 | أخرى | 4 | 2.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين