جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2021
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2021-v1.0 |
year | 2021 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
collections |
created_on
Nov 24, 2024
last_modified
Dec 01, 2024
page_views
6665
ما هى أعلى مرحلة من التعليم وصل اليها (الفرد)
(Q203A)
ملف: Year2021-Rec02
ملف: Year2021-Rec02
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-11 | سجلات صالحة: 23288 باطل: 27170 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 11 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | رياض أطفال _ ما قبل الابتدائي | 835 | 3.6% |
2 | مرحلة ابتدائية | 11044 | 47.4% |
3 | مرحلة اعدادية | 5937 | 25.5% |
4 | ? | 12 | 0.1% |
5 | مرحلة ثانوي / عام أزهري | 1819 | 7.8% |
6 | مرحلة ثانوي فني (متوسط) | 1542 | 6.6% |
7 | فوق المتوسط | 255 | 1.1% |
8 | جامعي | 1748 | 7.5% |
9 | فوق الجامعي | 47 | 0.2% |
10 | مدراس تربية فكرية | 15 | 0.1% |
11 | تعليم غير نظامي | 34 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين