جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2023, القوى العامله 2023
refno | EGY-CAPMAS-work_2023 |
year | 2023 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jul 22, 2024
last_modified
Sep 29, 2024
page_views
17257
السبب الرئيسى لتوقفك عن اخر عمل / مهنة قمت به_ اخرى _ تحدد
(REASON_STOP_WRK_OTHER)
ملف: member_info_2023
ملف: member_info_2023
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 100 | سجلات صالحة: 83 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
اصابه في الرجل | 1 | 1.2% | |
الأب طلب مني ترك العمل | 1 | 1.2% | |
الاجر غير مجزي | 1 | 1.2% | |
الاجر غير مناسب | 1 | 1.2% | |
الاجر قليل | 1 | 1.2% | |
البحث عن عمل آخر | 1 | 1.2% | |
البحث عن عمل بمكان اخر | 1 | 1.2% | |
التوكتوك به عطل ولا يقدر علي تصليحه | 1 | 1.2% | |
الرخصه منتهيه | 1 | 1.2% | |
الزواج | 2 | 2.4% | |
السفر للخارج | 1 | 1.2% | |
العمل غير مناسي | 1 | 1.2% | |
العوده من الخارج | 1 | 1.2% | |
الكورونا | 1 | 1.2% | |
انتهاء المشروع | 1 | 1.2% | |
بسبب الراتب قليل لا يكفي | 1 | 1.2% | |
بسبب الراتب لا يكفي | 1 | 1.2% | |
بسبب ظروف العمل | 1 | 1.2% | |
بسبب مكان العمل بعيد وتكلفة المواصلات | 1 | 1.2% | |
بسبب مواعيد العمل | 1 | 1.2% | |
بعد المسافه | 1 | 1.2% | |
بعد المكان | 1 | 1.2% | |
بيشيل طوب ويساعد في الشيل | 1 | 1.2% | |
تراجع النشاط الاقتصادي | 1 | 1.2% | |
ترك الوظيفه بسبب المرتب | 1 | 1.2% | |
تغيير محل الإقامة بالقاهرة | 1 | 1.2% | |
تم بيعة | 1 | 1.2% | |
دخول الجيش | 1 | 1.2% | |
ركود سوق العمل | 8 | 9.6% | |
سوء حال اعمل | 1 | 1.2% | |
سوء حال العمل | 5 | 6.0% | |
ضعف الاجر | 8 | 9.6% | |
ضعف الراتب | 1 | 1.2% | |
ضعف المرتبات | 1 | 1.2% | |
طروف العمل غير مناسيه | 1 | 1.2% | |
ظروف اسريه | 1 | 1.2% | |
عدم توفر فرص عمل | 1 | 1.2% | |
عدم توفر وجود عمل | 1 | 1.2% | |
عدم وجود عمل | 1 | 1.2% | |
عدم وجود فرص العمل | 1 | 1.2% | |
عدم وجود فرص عمل | 4 | 4.8% | |
عدم وجود فرصة عمل | 2 | 2.4% | |
غير متوفر فرصه عمل | 1 | 1.2% | |
في اكتوبر وفلوس الموصلات كتير | 1 | 1.2% | |
قبل السفر للامارات | 1 | 1.2% | |
قلة الطلب على الخدمة | 1 | 1.2% | |
قلة المرتب | 1 | 1.2% | |
كافتريا | 1 | 1.2% | |
لا يوجد عمل يقابله مش كان بيشتغل مع حد كان باليوميه | 1 | 1.2% | |
لاداء الخدمة العسكرية | 1 | 1.2% | |
لم تتوفر فرص عمل | 1 | 1.2% | |
لم يتوفر فرصه عمل | 1 | 1.2% | |
لم يوجد عمل | 1 | 1.2% | |
مشاكل اسرية | 1 | 1.2% | |
مكان العمل بعيد | 1 | 1.2% | |
مواعيد العمل غير مناسبة | 1 | 1.2% | |
يبحث عن عمل اخر | 2 | 2.4% | |
يبحث عن عمل اخر حر | 1 | 1.2% | |
يدء الدراسه | 1 | 1.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين