جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
613791
Size of agricultural land
(QH127)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 6 عشري: 2 مجال: 0.01-99.98 | سجلات صالحة: 974 باطل: 14822 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 100 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0.01 | 10 | 1.0% | |
0.02 | 19 | 2.0% | |
0.03 | 9 | 0.9% | |
0.04 | 2 | 0.2% | |
0.05 | 7 | 0.7% | |
0.06 | 3 | 0.3% | |
0.08 | 2 | 0.2% | |
0.09 | 1 | 0.1% | |
0.1 | 21 | 2.2% | |
0.12 | 28 | 2.9% | |
0.13 | 1 | 0.1% | |
0.14 | 4 | 0.4% | |
0.15 | 10 | 1.0% | |
0.16 | 4 | 0.4% | |
0.19 | 2 | 0.2% | |
0.2 | 21 | 2.2% | |
0.23 | 2 | 0.2% | |
0.25 | 1 | 0.1% | |
0.3 | 8 | 0.8% | |
0.36 | 2 | 0.2% | |
0.4 | 20 | 2.1% | |
0.5 | 30 | 3.1% | |
0.52 | 1 | 0.1% | |
0.6 | 25 | 2.6% | |
0.66 | 1 | 0.1% | |
0.7 | 12 | 1.2% | |
0.8 | 4 | 0.4% | |
0.9 | 5 | 0.5% | |
1 | 95 | 9.8% | |
1.12 | 2 | 0.2% | |
1.18 | 1 | 0.1% | |
1.25 | 7 | 0.7% | |
1.5 | 5 | 0.5% | |
1.6 | 1 | 0.1% | |
2 | 65 | 6.7% | |
2.12 | 1 | 0.1% | |
2.5 | 5 | 0.5% | |
3 | 45 | 4.6% | |
3.5 | 1 | 0.1% | |
4 | 15 | 1.5% | |
5 | 22 | 2.3% | |
6 | 32 | 3.3% | |
7 | 12 | 1.2% | |
8 | 7 | 0.7% | |
9 | 7 | 0.7% | |
10 | 12 | 1.2% | |
11 | 2 | 0.2% | |
12 | 18 | 1.8% | |
13 | 1 | 0.1% | |
14 | 4 | 0.4% | |
15 | 7 | 0.7% | |
17 | 1 | 0.1% | |
18 | 10 | 1.0% | |
20 | 4 | 0.4% | |
21 | 3 | 0.3% | |
22 | 2 | 0.2% | |
24 | 13 | 1.3% | |
26 | 2 | 0.2% | |
35 | 1 | 0.1% | |
50 | 1 | 0.1% | |
52 | 1 | 0.1% | |
95 | 95+ | 14 | 1.4% |
99.98 | Don't know | 300 | 30.8% |
Sysmiss | 14822 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين