جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
613271
Other vaccination month
(M607OT)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-66 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 9411 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 5421 | 84.9% |
1 | January | 7 | 0.1% |
2 | February | 16 | 0.3% |
3 | March | 22 | 0.3% |
4 | April | 13 | 0.2% |
5 | May | 13 | 0.2% |
6 | June | 14 | 0.2% |
7 | July | 16 | 0.3% |
8 | August | 5 | 0.1% |
9 | September | 11 | 0.2% |
10 | October | 17 | 0.3% |
11 | November | 12 | 0.2% |
12 | December | 21 | 0.3% |
44 | Marked on card | 52 | 0.8% |
55 | Don't know/incomplete | 26 | 0.4% |
66 | Mother reported | 719 | 11.3% |
Sysmiss | 9411 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين