جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
612908
MMR 1 month
(M607M1)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-66 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 9411 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 1709 | 26.8% |
1 | January | 324 | 5.1% |
2 | February | 329 | 5.2% |
3 | March | 286 | 4.5% |
4 | April | 356 | 5.6% |
5 | May | 342 | 5.4% |
6 | June | 393 | 6.2% |
7 | July | 386 | 6.0% |
8 | August | 419 | 6.6% |
9 | September | 347 | 5.4% |
10 | October | 382 | 6.0% |
11 | November | 351 | 5.5% |
12 | December | 287 | 4.5% |
44 | Marked on card | 107 | 1.7% |
55 | Don't know/incomplete | 14 | 0.2% |
66 | Mother reported | 353 | 5.5% |
Sysmiss | 9411 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين