جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
613195
Polio at birth day
(D607P0)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-98 | سجلات صالحة: 6385 باطل: 9411 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 98 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 26 | 0.4% |
1 | 116 | 1.8% | |
2 | 125 | 2.0% | |
3 | 113 | 1.8% | |
4 | 108 | 1.7% | |
5 | 146 | 2.3% | |
6 | 100 | 1.6% | |
7 | 112 | 1.8% | |
8 | 94 | 1.5% | |
9 | 122 | 1.9% | |
10 | 138 | 2.2% | |
11 | 105 | 1.6% | |
12 | 103 | 1.6% | |
13 | 128 | 2.0% | |
14 | 128 | 2.0% | |
15 | 136 | 2.1% | |
16 | 118 | 1.8% | |
17 | 148 | 2.3% | |
18 | 118 | 1.8% | |
19 | 139 | 2.2% | |
20 | 181 | 2.8% | |
21 | 130 | 2.0% | |
22 | 101 | 1.6% | |
23 | 118 | 1.8% | |
24 | 128 | 2.0% | |
25 | 120 | 1.9% | |
26 | 119 | 1.9% | |
27 | 144 | 2.3% | |
28 | 169 | 2.6% | |
29 | 122 | 1.9% | |
30 | 129 | 2.0% | |
31 | 50 | 0.8% | |
44 | Marked on card | 242 | 3.8% |
55 | Don't know | 30 | 0.5% |
66 | Mother reported | 2277 | 35.7% |
98 | Don't know the day | 2 | 0.0% |
Sysmiss | 9411 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين