جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
612994
Months without a period
(Q566)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-98 | سجلات صالحة: 14050 باطل: 1746 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 98 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 34 | 0.2% | |
1 | 8484 | 60.4% | |
2 | 1443 | 10.3% | |
3 | 487 | 3.5% | |
4 | 331 | 2.4% | |
5 | 163 | 1.2% | |
6 | 799 | 5.7% | |
7 | 211 | 1.5% | |
8 | 164 | 1.2% | |
9 | 307 | 2.2% | |
10 | 82 | 0.6% | |
11 | 107 | 0.8% | |
12 | 645 | 4.6% | |
13 | 22 | 0.2% | |
14 | 81 | 0.6% | |
15 | 79 | 0.6% | |
16 | 40 | 0.3% | |
17 | 19 | 0.1% | |
18 | 280 | 2.0% | |
19 | 18 | 0.1% | |
20 | 24 | 0.2% | |
21 | 15 | 0.1% | |
22 | 7 | 0.0% | |
23 | 4 | 0.0% | |
24 | 105 | 0.7% | |
25 | 3 | 0.0% | |
26 | 2 | 0.0% | |
27 | 1 | 0.0% | |
28 | 4 | 0.0% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 2 | 0.0% | |
32 | 2 | 0.0% | |
36 | 9 | 0.1% | |
40 | 2 | 0.0% | |
41 | 1 | 0.0% | |
48 | 4 | 0.0% | |
51 | 1 | 0.0% | |
60 | 1 | 0.0% | |
71 | 1 | 0.0% | |
98 | Don't know | 65 | 0.5% |
Sysmiss | 1746 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين