جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
613229
Month started using current method
(Q309M)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 10245 باطل: 5551 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | January | 822 | 8.0% |
2 | February | 736 | 7.2% |
3 | March | 733 | 7.2% |
4 | April | 724 | 7.1% |
5 | May | 784 | 7.7% |
6 | June | 790 | 7.7% |
7 | July | 807 | 7.9% |
8 | August | 947 | 9.2% |
9 | September | 1052 | 10.3% |
10 | October | 1067 | 10.4% |
11 | November | 962 | 9.4% |
12 | December | 821 | 8.0% |
Sysmiss | 5551 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين