جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
613116
Date of conception (CMC)
(Q228C)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1453-1464 | سجلات صالحة: 1107 باطل: 14689 الحد الأدنى: 1453 الحد الأقصى: 1464 Mean: 1458.7 Standard deviation: 2.4 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1453 | 2 | 0.2% | |
1454 | 38 | 3.4% | |
1455 | 70 | 6.3% | |
1456 | 120 | 10.8% | |
1457 | 164 | 14.8% | |
1458 | 131 | 11.8% | |
1459 | 162 | 14.6% | |
1460 | 128 | 11.6% | |
1461 | 125 | 11.3% | |
1462 | 106 | 9.6% | |
1463 | 59 | 5.3% | |
1464 | 2 | 0.2% | |
Sysmiss | 14689 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين