جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
612119
Start of interview (minutes)
(Q101M)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-97 | سجلات صالحة: 15796 باطل: 0 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 59 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 284 | 1.8% | |
1 | 248 | 1.6% | |
2 | 278 | 1.8% | |
3 | 282 | 1.8% | |
4 | 278 | 1.8% | |
5 | 222 | 1.4% | |
6 | 275 | 1.7% | |
7 | 257 | 1.6% | |
8 | 290 | 1.8% | |
9 | 283 | 1.8% | |
10 | 268 | 1.7% | |
11 | 263 | 1.7% | |
12 | 268 | 1.7% | |
13 | 212 | 1.3% | |
14 | 209 | 1.3% | |
15 | 261 | 1.7% | |
16 | 257 | 1.6% | |
17 | 253 | 1.6% | |
18 | 250 | 1.6% | |
19 | 252 | 1.6% | |
20 | 230 | 1.5% | |
21 | 264 | 1.7% | |
22 | 271 | 1.7% | |
23 | 268 | 1.7% | |
24 | 292 | 1.8% | |
25 | 276 | 1.7% | |
26 | 281 | 1.8% | |
27 | 293 | 1.9% | |
28 | 234 | 1.5% | |
29 | 300 | 1.9% | |
30 | 264 | 1.7% | |
31 | 280 | 1.8% | |
32 | 271 | 1.7% | |
33 | 266 | 1.7% | |
34 | 246 | 1.6% | |
35 | 283 | 1.8% | |
36 | 247 | 1.6% | |
37 | 273 | 1.7% | |
38 | 259 | 1.6% | |
39 | 219 | 1.4% | |
40 | 278 | 1.8% | |
41 | 278 | 1.8% | |
42 | 258 | 1.6% | |
43 | 234 | 1.5% | |
44 | 242 | 1.5% | |
45 | 310 | 2.0% | |
46 | 219 | 1.4% | |
47 | 255 | 1.6% | |
48 | 214 | 1.4% | |
49 | 275 | 1.7% | |
50 | 239 | 1.5% | |
51 | 303 | 1.9% | |
52 | 269 | 1.7% | |
53 | 273 | 1.7% | |
54 | 247 | 1.6% | |
55 | 276 | 1.7% | |
56 | 259 | 1.6% | |
57 | 278 | 1.8% | |
58 | 306 | 1.9% | |
59 | 276 | 1.7% | |
97 | Inconsistent | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين