جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
625445
Region of residence
(QREGION)
ملف: KIDS
ملف: KIDS
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 0-7 | سجلات صالحة: 15796 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Urban governorates | 1845 | 11.7% |
1 | Lower Egypt | 0 | 0.0% |
2 | ..LE Urban | 1313 | 8.3% |
3 | ..LE Rural | 4168 | 26.4% |
4 | Upper Egypt | 0 | 0.0% |
5 | ..UE Urban | 1703 | 10.8% |
6 | ..UE Rural | 5813 | 36.8% |
7 | Frontier governorates | 954 | 6.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين