جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
616072
Age in last birthday
(QY102)
ملف: YOUTH
ملف: YOUTH
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 15-29 | سجلات صالحة: 17606 باطل: 3788 الحد الأدنى: 15 الحد الأقصى: 29 Mean: 19.8 Standard deviation: 3.7 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
15 | 2066 | 11.7% | |
16 | 2059 | 11.7% | |
17 | 1894 | 10.8% | |
18 | 1800 | 10.2% | |
19 | 1570 | 8.9% | |
20 | 1471 | 8.4% | |
21 | 1322 | 7.5% | |
22 | 1126 | 6.4% | |
23 | 988 | 5.6% | |
24 | 887 | 5.0% | |
25 | 735 | 4.2% | |
26 | 585 | 3.3% | |
27 | 493 | 2.8% | |
28 | 372 | 2.1% | |
29 | 238 | 1.4% | |
Sysmiss | 3788 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين