جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
616260
Did any of the family members get COVID_19?
(QY510)
ملف: YOUTH
ملف: YOUTH
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-7 | سجلات صالحة: 17570 باطل: 3824 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | YES,ONLY | 331 | 1.9% |
2 | YES,FAMILY MEMBER | 1298 | 7.4% |
3 | YES, YOU AND MEMBER OF THE FAMILY | 632 | 3.6% |
7 | NO ONE IS HUNT | 15309 | 87.1% |
Sysmiss | 3824 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين