جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
620961
Place of checkup on respondent after discharge
(Q545)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 11-96 | سجلات صالحة: 3420 باطل: 56070 الحد الأدنى: 11 الحد الأقصى: 96 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
11 | Her home | 59 | 1.7% |
12 | Other home | 5 | 0.1% |
21 | Ministry of H and P Urban hospital | 195 | 5.7% |
22 | Urban health UNIT | 16 | 0.5% |
23 | Health Office | 1 | 0.0% |
24 | Rural Hosp'l (central) | 13 | 0.4% |
25 | Rural health unit | 37 | 1.1% |
26 | MCH Center | 6 | 0.2% |
27 | Other Gov'tal | 5 | 0.1% |
31 | Non-Gov'tal Org: Egypt Family planing Assoc. | 0 | 0.0% |
32 | CSI Project | 0 | 0.0% |
36 | Other Non-Gov'tal Org | 8 | 0.2% |
41 | Private hospital/clinic | 2985 | 87.3% |
42 | Private doctor | 84 | 2.5% |
46 | Other private medical | 5 | 0.1% |
96 | Other Private NON-Medical | 1 | 0.0% |
Sysmiss | 56070 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين