جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
866467
Time of first union (year)
(Q108Y)
ملف: CHILDREN
ملف: CHILDREN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1980-9998 | سجلات صالحة: 59490 باطل: 0 الحد الأدنى: 1980 الحد الأقصى: 9998 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1980 | 3 | ![]() | |
1982 | 12 | ![]() | |
1983 | 5 | ![]() | |
1984 | 17 | ![]() | |
1985 | 82 | ![]() | |
1986 | 87 | ![]() | |
1987 | 189 | ![]() | |
1988 | 288 | ![]() | |
1989 | 452 | ![]() | |
1990 | 830 | ![]() | |
1991 | 886 | ![]() | |
1992 | 881 | ![]() | |
1993 | 1126 | ![]() | |
1994 | 1384 | ![]() | |
1995 | 1757 | ![]() | |
1996 | 1989 | ![]() | |
1997 | 1843 | ![]() | |
1998 | 2115 | ![]() | |
1999 | 2173 | ![]() | |
2000 | 2751 | ![]() | |
2001 | 2196 | ![]() | |
2002 | 2240 | ![]() | |
2003 | 2319 | ![]() | |
2004 | 2480 | ![]() | |
2005 | 2653 | ![]() | |
2006 | 2719 | ![]() | |
2007 | 2950 | ![]() | |
2008 | 2890 | ![]() | |
2009 | 2708 | ![]() | |
2010 | 2782 | ![]() | |
2011 | 2367 | ![]() | |
2012 | 2306 | ![]() | |
2013 | 2049 | ![]() | |
2014 | 1908 | ![]() | |
2015 | 1617 | ![]() | |
2016 | 1264 | ![]() | |
2017 | 1115 | ![]() | |
2018 | 812 | ![]() | |
2019 | 569 | ![]() | |
2020 | 351 | ![]() | |
2021 | 5 | ![]() | |
9998 | Don't know year | 320 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين