جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
619816
Since last week, Hours engage in activites, total
(QH327)
ملف: HHDATA
ملف: HHDATA
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-95 | سجلات صالحة: 3971 باطل: 30311 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 95 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | less than one hour | 260 | 6.5% |
1 | 680 | 17.1% | |
2 | 836 | 21.1% | |
3 | 517 | 13.0% | |
4 | 389 | 9.8% | |
5 | 335 | 8.4% | |
6 | 173 | 4.4% | |
7 | 275 | 6.9% | |
8 | 79 | 2.0% | |
9 | 35 | 0.9% | |
10 | 93 | 2.3% | |
11 | 5 | 0.1% | |
12 | 33 | 0.8% | |
13 | 5 | 0.1% | |
14 | 60 | 1.5% | |
15 | 26 | 0.7% | |
16 | 5 | 0.1% | |
17 | 3 | 0.1% | |
18 | 6 | 0.2% | |
20 | 12 | 0.3% | |
21 | 30 | 0.8% | |
22 | 23 | 0.6% | |
23 | 6 | 0.2% | |
24 | 8 | 0.2% | |
25 | 8 | 0.2% | |
26 | 3 | 0.1% | |
27 | 4 | 0.1% | |
28 | 10 | 0.3% | |
30 | 9 | 0.2% | |
32 | 1 | 0.0% | |
35 | 21 | 0.5% | |
40 | 1 | 0.0% | |
45 | 1 | 0.0% | |
49 | 1 | 0.0% | |
55 | 1 | 0.0% | |
56 | 1 | 0.0% | |
60 | 5 | 0.1% | |
63 | 1 | 0.0% | |
65 | 1 | 0.0% | |
70 | 3 | 0.1% | |
77 | 1 | 0.0% | |
80 | 1 | 0.0% | |
95 | 95+ | 4 | 0.1% |
Sysmiss | 30311 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين