جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
618467
MAIN MATERIAL OF THE FLOOR.
(QH103)
ملف: HHMEMDATA
ملف: HHMEMDATA
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 11-96 | سجلات صالحة: 125170 باطل: 0 الحد الأدنى: 11 الحد الأقصى: 96 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
11 | EARTH/SAND | 4525 | 3.6% |
21 | WOOD PLANKS | 70 | 0.1% |
31 | PARQUET OR POLISHED WOOD | 301 | 0.2% |
32 | CERAMIC/MARBLE TILES | 72830 | 58.2% |
33 | CEMENT TILES | 28888 | 23.1% |
34 | CEMENT | 18036 | 14.4% |
35 | WALL-TO-WALL CARPET | 305 | 0.2% |
36 | VINYL | 19 | 0.0% |
96 | OTHER | 196 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين