جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
618429
Type of dwelling household live in
(QH101)
ملف: HHMEMDATA
ملف: HHMEMDATA
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-96 | سجلات صالحة: 125170 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | FREE STANDING HOUSE/VILLA | 32741 | 26.2% |
2 | APARTMENT | 88886 | 71.0% |
3 | ONE OR MORE ROOMS IN A APARTMENT. | 1629 | 1.3% |
4 | ONE OR MORE SEPARATE ROOMS | 1366 | 1.1% |
5 | WHOLE FLOOR | 488 | 0.4% |
6 | Store | 0 | 0.0% |
7 | Kiosk or tent | 9 | 0.0% |
96 | Other | 51 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين