جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
601323
Level of education attended
(QH19A)
ملف: HHMEMDATA
ملف: HHMEMDATA
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 0-6 | سجلات صالحة: 94706 باطل: 30464 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Nursery school | 1282 | 1.4% |
1 | Primary | 27512 | 29.0% |
2 | Preparatory | 15302 | 16.2% |
3 | Secondary | 31437 | 33.2% |
4 | Upper intermediate | 3077 | 3.2% |
5 | University | 15390 | 16.3% |
6 | More than University | 706 | 0.7% |
Sysmiss | 30464 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين