جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
601402
Eligibility for Child Biomarker
(QH10)
ملف: HHMEMDATA
ملف: HHMEMDATA
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-17 | سجلات صالحة: 125170 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 109066 | 87.1% | |
2 | 159 | 0.1% | |
3 | 3712 | 3.0% | |
4 | 4307 | 3.4% | |
5 | 3957 | 3.2% | |
6 | 2306 | 1.8% | |
7 | 966 | 0.8% | |
8 | 387 | 0.3% | |
9 | 165 | 0.1% | |
10 | 72 | 0.1% | |
11 | 30 | 0.0% | |
12 | 20 | 0.0% | |
13 | 13 | 0.0% | |
14 | 5 | 0.0% | |
15 | 1 | 0.0% | |
16 | 3 | 0.0% | |
17 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين