جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
601345
Governorate
(QHGOVERN)
ملف: HHMEMDATA
ملف: HHMEMDATA
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 125170 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 35 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | Cairo | 6070 | 4.8% |
2 | Alexandria | 5800 | 4.6% |
3 | Port Said | 4505 | 3.6% |
4 | Suez | 4471 | 3.6% |
11 | Damietta | 4294 | 3.4% |
12 | Dakahlia | 5013 | 4.0% |
13 | Sharkia | 6033 | 4.8% |
14 | Kalyubia | 5476 | 4.4% |
15 | Kafr El-Sheikh | 4985 | 4.0% |
16 | Gharbia | 4886 | 3.9% |
17 | Menoufia | 5177 | 4.1% |
18 | Behera | 5966 | 4.8% |
19 | Ismailia | 4648 | 3.7% |
21 | Giza | 5976 | 4.8% |
22 | Beni Suef | 5715 | 4.6% |
23 | Fayoum | 5656 | 4.5% |
24 | Menya | 5701 | 4.6% |
25 | Assuit | 5974 | 4.8% |
26 | Souhag | 6123 | 4.9% |
27 | Qena | 5615 | 4.5% |
28 | Aswan | 5059 | 4.0% |
29 | Luxor | 5037 | 4.0% |
31 | Red Sea | 1646 | 1.3% |
32 | New Valley | 1937 | 1.5% |
33 | Matroh | 2174 | 1.7% |
34 | North Sainai | 0 | 0.0% |
35 | South Sainai | 1233 | 1.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين