جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
610306
Daughter's age at circumcision
(Q910$02)
ملف: WOMEN
ملف: WOMEN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-98 | سجلات صالحة: 915 باطل: 20352 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 36 | 3.9% | |
1 | 20 | 2.2% | |
2 | 34 | 3.7% | |
3 | 54 | 5.9% | |
4 | 71 | 7.8% | |
5 | 87 | 9.5% | |
6 | 68 | 7.4% | |
7 | 64 | 7.0% | |
8 | 86 | 9.4% | |
9 | 72 | 7.9% | |
10 | 130 | 14.2% | |
11 | 69 | 7.5% | |
12 | 75 | 8.2% | |
13 | 31 | 3.4% | |
14 | 6 | 0.7% | |
15 | 4 | 0.4% | |
16 | 2 | 0.2% | |
98 | Don't know | 6 | 0.7% |
Sysmiss | 20352 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين