جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
607124
Polio at birth month
(M607P0$2)
ملف: WOMEN
ملف: WOMEN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-66 | سجلات صالحة: 957 باطل: 20310 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 3 | 0.3% |
1 | January | 49 | 5.1% |
2 | February | 53 | 5.5% |
3 | March | 38 | 4.0% |
4 | April | 42 | 4.4% |
5 | May | 63 | 6.6% |
6 | June | 66 | 6.9% |
7 | July | 59 | 6.2% |
8 | August | 51 | 5.3% |
9 | September | 36 | 3.8% |
10 | October | 52 | 5.4% |
11 | November | 29 | 3.0% |
12 | December | 32 | 3.3% |
44 | Marked on card | 36 | 3.8% |
55 | Don't know/incomplete | 1 | 0.1% |
66 | Mother reported | 347 | 36.3% |
Sysmiss | 20310 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين