جمهوريه مصر العربيه - المسح الصحى للأسرة المصريه 2021
refno | EGY-CAPMAS-EFHS2021-v02 |
year | 2021 |
country | جمهوريه مصر العربيه |
producers | CAPMAS |
sponsors | الحكومه المصريه - - |
collections |
created_on
Oct 12, 2023
last_modified
Oct 12, 2023
page_views
606964
BCG month
(M607B$2)
ملف: WOMEN
ملف: WOMEN
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-66 | سجلات صالحة: 957 باطل: 20310 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 5 | 0.5% |
1 | January | 53 | 5.5% |
2 | February | 63 | 6.6% |
3 | March | 49 | 5.1% |
4 | April | 59 | 6.2% |
5 | May | 75 | 7.8% |
6 | June | 76 | 7.9% |
7 | July | 68 | 7.1% |
8 | August | 60 | 6.3% |
9 | September | 45 | 4.7% |
10 | October | 52 | 5.4% |
11 | November | 39 | 4.1% |
12 | December | 40 | 4.2% |
44 | Marked on card | 27 | 2.8% |
55 | Don't know/incomplete | 0 | 0.0% |
66 | Mother reported | 246 | 25.7% |
Sysmiss | 20310 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين