جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2022, القوى العامله 2022
refno | EGY-CAPMAS-work_2022 |
year | 2022 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jul 27, 2023
last_modified
Jul 30, 2023
page_views
113060
رقم مسلسل الفرد
(MEMBER_CODE)
ملف: member_info_2022
ملف: member_info_2022
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 255 | سجلات صالحة: 299467 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0001 | 1 | ![]() | |
00010100010101 | 1 | ![]() | |
00010100010102 | 1 | ![]() | |
00010101 | 2 | ![]() | |
00010102 | 3 | ![]() | |
00010103 | 3 | ![]() | |
00010104 | 2 | ![]() | |
00010105 | 2 | ![]() | |
00010106 | 2 | ![]() | |
0001A000010101 | 2 | ![]() | |
0001A000010102 | 1 | ![]() | |
0001D00001D000010107 | 1 | ![]() | |
0001D00001D000010108 | 1 | ![]() | |
0001D00001D000010109 | 1 | ![]() | |
01 | 76919 | ![]() | |
0101 | 1 | ![]() | |
01010101 | 2 | ![]() | |
01010101010101 | 1 | ![]() | |
01010101010101010101 | 1 | ![]() | |
01010101010102 | 2 | ![]() | |
01010101010103 | 1 | ![]() | |
01010101010104 | 1 | ![]() | |
01010101010105 | 1 | ![]() | |
01010102 | 1 | ![]() | |
01010103 | 2 | ![]() | |
01010104 | 2 | ![]() | |
01010105 | 1 | ![]() | |
0101A001010103 | 1 | ![]() | |
02 | 69360 | ![]() | |
02010101 | 2 | ![]() | |
02010102 | 1 | ![]() | |
02010103 | 1 | ![]() | |
02010104 | 1 | ![]() | |
03 | 58332 | ![]() | |
04 | 46434 | ![]() | |
05 | 29173 | ![]() | |
06 | 12755 | ![]() | |
07 | 4399 | ![]() | |
08 | 1382 | ![]() | |
09 | 448 | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | |
10 | 130 | ![]() | |
11 | 49 | ![]() | |
12 | 20 | ![]() | |
13 | 8 | ![]() | |
14 | 4 | ![]() | |
15 | 3 | ![]() | |
16 | 2 | ![]() | |
17 | 1 | ![]() | |
201 | 1 | ![]() | |
202 | 1 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين