جمهورية مصر العربية - إحصاءات التخزين لحساب الغير عام 2011 - 2010
refno | EGY-CAPMAS-STORE-2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Sep 22, 2014
last_modified
Sep 23, 2014
page_views
170517
المحافظة
(GOVERN)
ملف: نوع الصومعة
ملف: نوع الصومعة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 28 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 0 | 0.0% |
2 | الأسكندرية | 3 | 10.7% |
3 | بورسعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 0 | 0.0% |
5 | مايو | 0 | 0.0% |
6 | 6أكتوبر | 1 | 3.6% |
11 | دمياط | 1 | 3.6% |
12 | الدقهلية | 0 | 0.0% |
13 | الشرقية | 1 | 3.6% |
14 | القليوبية | 5 | 17.9% |
15 | كفر الشيخ | 1 | 3.6% |
16 | الغربية | 4 | 14.3% |
17 | المنوفية | 1 | 3.6% |
18 | البحيرة | 1 | 3.6% |
19 | الإسماعيلية | 0 | 0.0% |
21 | الجيزة | 0 | 0.0% |
22 | بني سويف | 1 | 3.6% |
23 | الفيوم | 1 | 3.6% |
24 | المنيا | 1 | 3.6% |
25 | اسيوط | 1 | 3.6% |
26 | سوهاج | 0 | 0.0% |
27 | قنا | 3 | 10.7% |
28 | اسوان | 0 | 0.0% |
29 | الأقصر | 2 | 7.1% |
31 | البحر الأحمر | 1 | 3.6% |
32 | الوادي الجديد | 0 | 0.0% |
33 | مطروح | 0 | 0.0% |
34 | ج.سيناء | 0 | 0.0% |
35 | ش.سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين