جمهورية مصر العربية - إحصاءات التخزين لحساب الغير عام 2011 - 2010
refno | EGY-CAPMAS-STORE-2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Sep 22, 2014
last_modified
Sep 23, 2014
page_views
171598
مالك المبنى
(BLDNG_OWNER)
ملف: الغلاف
ملف: الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 10 | سجلات صالحة: 277 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
" | 1 | 0.4% | |
( | 1 | 0.4% | |
) | 5 | 1.8% | |
- | 8 | 2.9% | |
-فرع | 1 | 0.4% | |
/ | 6 | 2.2% | |
19 | 1 | 0.4% | |
ابو | 1 | 0.4% | |
ابوتيج | 1 | 0.4% | |
ابوحماد | 1 | 0.4% | |
ابوقرقاص | 1 | 0.4% | |
ابوكبير | 1 | 0.4% | |
ادفو | 1 | 0.4% | |
اسيوط | 1 | 0.4% | |
اشمون | 1 | 0.4% | |
الاسكندريه | 1 | 0.4% | |
الاهلى | 1 | 0.4% | |
الباجور | 1 | 0.4% | |
البحيرة | 1 | 0.4% | |
البدارى | 1 | 0.4% | |
البنك | 3 | 1.1% | |
التجميد | 2 | 0.7% | |
التعاونية | 1 | 0.4% | |
التنمية | 6 | 2.2% | |
الجديدة | 1 | 0.4% | |
الجديدة) | 1 | 0.4% | |
الجيزه | 1 | 0.4% | |
الحديثة | 1 | 0.4% | |
الخارجيه | 4 | 1.4% | |
الدقهليه | 4 | 1.4% | |
الدين | 1 | 0.4% | |
الرئيسى | 2 | 0.7% | |
الزراعى | 3 | 1.1% | |
الزراعية | 2 | 0.7% | |
الزراعيه | 1 | 0.4% | |
الزقازيق | 1 | 0.4% | |
الزيات | 1 | 0.4% | |
السنطه | 1 | 0.4% | |
السيد | 1 | 0.4% | |
الشرقية | 2 | 0.7% | |
الشركة | 1 | 0.4% | |
الشون | 1 | 0.4% | |
الصف | 1 | 0.4% | |
العامة | 3 | 1.1% | |
العامه | 4 | 1.4% | |
العجان) | 1 | 0.4% | |
العدوة | 1 | 0.4% | |
العليا | 1 | 0.4% | |
الغذائية | 1 | 0.4% | |
الغنايم | 1 | 0.4% | |
الفيوم | 2 | 0.7% | |
القابضة | 1 | 0.4% | |
القابضه | 5 | 1.8% | |
القاهرة | 6 | 2.2% | |
القاهره | 3 | 1.1% | |
القبلى | 1 | 0.4% | |
القليوبيه | 1 | 0.4% | |
الكبير | 1 | 0.4% | |
الله) | 1 | 0.4% | |
المحلة | 2 | 0.7% | |
المركز | 1 | 0.4% | |
المركزى | 1 | 0.4% | |
المصرى | 2 | 0.7% | |
المصرية | 1 | 0.4% | |
المصريه | 2 | 0.7% | |
المنشاوى | 1 | 0.4% | |
النوبة | 1 | 0.4% | |
الوسطى | 1 | 0.4% | |
اولاد | 1 | 0.4% | |
بالقليوبيه | 1 | 0.4% | |
ببا | 1 | 0.4% | |
بحرى | 2 | 0.7% | |
بركه | 1 | 0.4% | |
بشبين | 1 | 0.4% | |
بطاميه | 1 | 0.4% | |
بلبيس | 1 | 0.4% | |
بناص | 1 | 0.4% | |
بنك | 20 | 7.2% | |
بورسعيد | 1 | 0.4% | |
تادروس | 1 | 0.4% | |
ثلاجة | 1 | 0.4% | |
جنوب | 2 | 0.7% | |
دارو | 1 | 0.4% | |
دسوق | 1 | 0.4% | |
دمياط | 2 | 0.7% | |
روض | 1 | 0.4% | |
ساحل | 1 | 0.4% | |
سعد | 1 | 0.4% | |
سمبل | 1 | 0.4% | |
سمنود | 1 | 0.4% | |
سوهاج | 1 | 0.4% | |
سويف | 1 | 0.4% | |
سيد | 1 | 0.4% | |
شاكر | 1 | 0.4% | |
شبرا | 2 | 0.7% | |
شربين | 1 | 0.4% | |
شركة | 3 | 1.1% | |
شركه | 1 | 0.4% | |
شمال | 1 | 0.4% | |
صدفا | 1 | 0.4% | |
طلخا | 1 | 0.4% | |
طلعت | 1 | 0.4% | |
طنطا | 1 | 0.4% | |
طوخ | 1 | 0.4% | |
عبد | 1 | 0.4% | |
عبدالصبور | 1 | 0.4% | |
عزالعرب | 1 | 0.4% | |
ـ | 1 | 0.4% | |
ــ | 2 | 0.7% | |
فرع | 15 | 5.4% | |
قطاع | 4 | 1.4% | |
قطور | 1 | 0.4% | |
قليوب | 1 | 0.4% | |
قوص | 1 | 0.4% | |
كامل | 1 | 0.4% | |
كفر | 2 | 0.7% | |
كوم | 1 | 0.4% | |
لتجاره | 1 | 0.4% | |
للتبريد | 3 | 1.1% | |
للتبريدات | 1 | 0.4% | |
للتجارة | 1 | 0.4% | |
للتجاره | 3 | 1.1% | |
للتصنيع | 1 | 0.4% | |
للحوم | 1 | 0.4% | |
للصناعات | 1 | 0.4% | |
للصوامع | 1 | 0.4% | |
للمجمدات | 1 | 0.4% | |
مجدى | 1 | 0.4% | |
محمد | 1 | 0.4% | |
محمود | 1 | 0.4% | |
مدير | 1 | 0.4% | |
مصر | 7 | 2.5% | |
مضارب | 1 | 0.4% | |
مطاحن | 11 | 4.0% | |
منفلوط | 1 | 0.4% | |
منوف | 1 | 0.4% | |
منياالقمح | 1 | 0.4% | |
نار | 1 | 0.4% | |
ناصر | 1 | 0.4% | |
نبيل | 1 | 0.4% | |
وائتمان | 1 | 0.4% | |
والائتمان | 5 | 1.8% | |
والتخزين | 4 | 1.4% | |
والتنمية | 1 | 0.4% | |
وسط | 2 | 0.7% | |
وشركاه | 2 | 0.7% | |
وشركاه) | 1 | 0.4% | |
ومخابز | 1 | 0.4% | |
يحيى | 1 | 0.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين