جمهورية مصر العربية - إحصاءات التخزين لحساب الغير عام 2008 - 2007
refno | EGY-CAPMAS-STORE-2009-V01 |
year | 2007 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Sep 22, 2014
last_modified
Sep 22, 2014
page_views
169638
- TABLE_2_6_حركة المخز
ون خلال العام - TABLE_0_0_الغلاف
- TABLE_1_1_1_1_بيانات
عن الثلاجة - TABLE_1_1_المزايا ال
عينية والإجتماعية وا
لتأمينات - TABLE_1_2_1_2_سعة ال
خلايا والطاقة التشغل
ية - TABLE_1_2_بيانات عن
المخازن - TABLE_1_3_العاملون و
تكاليف العمالة - TABLE_1_4_بيانات عن
الشون - TABLE_1_12_نوع الصوم
عة والمساحة - TABLE_2_1_الإجور الن
قدية والمكافآت خلال
العام
المحافظة
(GOVERN)
ملف: TABLE_1_2_بيانات عن المخازن
ملف: TABLE_1_2_بيانات عن المخازن
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 183 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 35 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 5 | 2.7% |
2 | الأسكندرية | 11 | 6.0% |
3 | بورسعيد | 6 | 3.3% |
4 | السويس | 3 | 1.6% |
5 | مايو | 0 | 0.0% |
6 | 6أكتوبر | 0 | 0.0% |
11 | دمياط | 4 | 2.2% |
12 | الدقهلية | 13 | 7.1% |
13 | الشرقية | 15 | 8.2% |
14 | القليوبية | 12 | 6.6% |
15 | كفر الشيخ | 8 | 4.4% |
16 | الغربية | 5 | 2.7% |
17 | المنوفية | 9 | 4.9% |
18 | البحيرة | 13 | 7.1% |
19 | الإسماعيلية | 4 | 2.2% |
21 | الجيزة | 12 | 6.6% |
22 | بني سويف | 6 | 3.3% |
23 | الفيوم | 6 | 3.3% |
24 | المنيا | 9 | 4.9% |
25 | اسيوط | 9 | 4.9% |
26 | سوهاج | 11 | 6.0% |
27 | قنا | 11 | 6.0% |
28 | اسوان | 3 | 1.6% |
29 | الأقصر | 1 | 0.5% |
31 | البحر الأحمر | 2 | 1.1% |
32 | الوادي الجديد | 3 | 1.6% |
33 | مطروح | 0 | 0.0% |
34 | ج.سيناء | 1 | 0.5% |
35 | ش.سيناء | 1 | 0.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين