جمهورية مصر العربية - إحصاءات التخزين لحساب الغير عام 2008 - 2007
refno | EGY-CAPMAS-STORE-2009-V01 |
year | 2007 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Sep 22, 2014
last_modified
Sep 22, 2014
page_views
169723
- TABLE_2_6_حركة المخز
ون خلال العام - TABLE_0_0_الغلاف
- TABLE_1_1_1_1_بيانات
عن الثلاجة - TABLE_1_1_المزايا ال
عينية والإجتماعية وا
لتأمينات - TABLE_1_2_1_2_سعة ال
خلايا والطاقة التشغل
ية - TABLE_1_2_بيانات عن
المخازن - TABLE_1_3_العاملون و
تكاليف العمالة - TABLE_1_4_بيانات عن
الشون - TABLE_1_12_نوع الصوم
عة والمساحة - TABLE_2_1_الإجور الن
قدية والمكافآت خلال
العام
مالك المبنى
(BLDNG_OWNER)
ملف: TABLE_0_0_الغلاف
ملف: TABLE_0_0_الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 15 | سجلات صالحة: 287 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
( | 1 | 0.3% | |
(جركو) | 1 | 0.3% | |
) | 13 | 4.5% | |
)- | 1 | 0.3% | |
- | 5 | 1.7% | |
-طهطا | 1 | 0.3% | |
/ | 1 | 0.3% | |
ابراهيم | 1 | 0.3% | |
ابو | 2 | 0.7% | |
ابوحسين | 1 | 0.3% | |
احمد | 1 | 0.3% | |
اسكندريه | 2 | 0.7% | |
اسيوط | 1 | 0.3% | |
الإسكندرية | 2 | 0.7% | |
الإسكندرية) | 1 | 0.3% | |
الاخلاص) | 1 | 0.3% | |
الاسكندريه | 2 | 0.7% | |
الاسماعليه/ | 1 | 0.3% | |
الاهلى | 1 | 0.3% | |
البطاطس | 1 | 0.3% | |
البنك | 8 | 2.8% | |
التنميه | 6 | 2.1% | |
الجيزه | 2 | 0.7% | |
الحرمين) | 1 | 0.3% | |
الحضرى | 1 | 0.3% | |
الحميد | 1 | 0.3% | |
الخارجية | 2 | 0.7% | |
الدقهليه | 1 | 0.3% | |
الرئيسى | 4 | 1.4% | |
الزراعى | 12 | 4.2% | |
الزرقا | 1 | 0.3% | |
السوق | 1 | 0.3% | |
السيد | 1 | 0.3% | |
الشركه | 1 | 0.3% | |
الصرى | 1 | 0.3% | |
الصف | 1 | 0.3% | |
الطويله | 1 | 0.3% | |
العامة | 3 | 1.0% | |
العامه | 3 | 1.0% | |
العبور | 1 | 0.3% | |
العرب | 1 | 0.3% | |
العشماوى | 1 | 0.3% | |
العليا | 1 | 0.3% | |
الفتاح | 1 | 0.3% | |
الفرس | 1 | 0.3% | |
الفيوم | 1 | 0.3% | |
القابضة | 1 | 0.3% | |
القابضه | 4 | 1.4% | |
القاهرة | 2 | 0.7% | |
القاهره | 4 | 1.4% | |
القمح | 1 | 0.3% | |
القناطر | 1 | 0.3% | |
الكبير | 1 | 0.3% | |
الله | 1 | 0.3% | |
المحافظة | 1 | 0.3% | |
المحبه | 1 | 0.3% | |
المحموديه(الطوب | 1 | 0.3% | |
المركز | 1 | 0.3% | |
المركزى | 3 | 1.0% | |
المصرى | 2 | 0.7% | |
المنيا | 2 | 0.7% | |
النوبارية | 1 | 0.3% | |
الهادى | 1 | 0.3% | |
باشمون | 1 | 0.3% | |
بالاسكندريه) | 1 | 0.3% | |
بطريق | 1 | 0.3% | |
بلبيس | 1 | 0.3% | |
بلشاى | 1 | 0.3% | |
بنك | 27 | 9.4% | |
تبريد | 1 | 0.3% | |
تشت | 1 | 0.3% | |
ثلاجه | 1 | 0.3% | |
جنوب | 2 | 0.7% | |
حماد | 1 | 0.3% | |
حماده | 1 | 0.3% | |
حمدى | 1 | 0.3% | |
حى | 1 | 0.3% | |
خالص | 1 | 0.3% | |
خضير | 1 | 0.3% | |
خليفه | 1 | 0.3% | |
دابوه | 1 | 0.3% | |
دمياط | 1 | 0.3% | |
رمضان | 1 | 0.3% | |
زايد | 1 | 0.3% | |
زعريه | 1 | 0.3% | |
زغلول | 1 | 0.3% | |
سابقا | 1 | 0.3% | |
سعد | 1 | 0.3% | |
سلطان) | 1 | 0.3% | |
سليم | 1 | 0.3% | |
سوق | 1 | 0.3% | |
سون | 1 | 0.3% | |
سوهاج | 2 | 0.7% | |
سويف | 1 | 0.3% | |
شبرا | 2 | 0.7% | |
شركة | 1 | 0.3% | |
شركه | 3 | 1.0% | |
شمال | 2 | 0.7% | |
شون | 1 | 0.3% | |
شونة | 1 | 0.3% | |
صقر | 2 | 0.7% | |
صلاح | 1 | 0.3% | |
ضياء | 1 | 0.3% | |
ضيف) | 1 | 0.3% | |
عبد | 4 | 1.4% | |
عز | 1 | 0.3% | |
علام) | 1 | 0.3% | |
غرب | 1 | 0.3% | |
غمر) | 1 | 0.3% | |
فرع | 4 | 1.4% | |
قرية | 1 | 0.3% | |
قريه | 1 | 0.3% | |
قطاع | 1 | 0.3% | |
قليوب | 2 | 0.7% | |
قنا | 1 | 0.3% | |
للتبردات | 1 | 0.3% | |
للتبريد | 5 | 1.7% | |
للتجارة | 3 | 1.0% | |
للتجاره | 1 | 0.3% | |
للحوم | 1 | 0.3% | |
ليبيا | 1 | 0.3% | |
محمد | 1 | 0.3% | |
محمود | 2 | 0.7% | |
محى | 2 | 0.7% | |
مزار | 1 | 0.3% | |
مصر | 12 | 4.2% | |
مصطفى | 1 | 0.3% | |
مطاحن | 10 | 3.5% | |
منيا | 1 | 0.3% | |
مواس | 1 | 0.3% | |
نجم | 1 | 0.3% | |
همام | 1 | 0.3% | |
والإئتمان | 1 | 0.3% | |
والائتمان | 13 | 4.5% | |
والتجاره | 1 | 0.3% | |
والتخزين | 2 | 0.7% | |
والثلاجه | 1 | 0.3% | |
والشروق | 1 | 0.3% | |
وسيناء | 1 | 0.3% | |
وشئون | 1 | 0.3% | |
وشركاءه | 1 | 0.3% | |
يوسف | 1 | 0.3% | |
يونس | 1 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين