EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2020
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2020 |
year | 2021 - 2020 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Nov 07, 2022
last_modified
Nov 07, 2022
page_views
77072
- book_2020
- book1_2020
- CIN_DISTRIBUTED_57
- CIN_EN_DISTRIBUTED_5
7 - CIN_SEAT_HALL_55
- CIN_THEATER_SEAT_58_
2020 - COUNT_BOOKS_61_2020
- DAYS_58_2020
- FILM_PRODUCTED_57
- FIX_ASSETS_FINANCIAL
_DIS - Fix_ASSETS_FINANCIAL
_DIS_58_2020 - fix-emp-salary_59_20
20 - NEWSPAPERS_50
- w5_54
- FIX_FUEL_OIL
- t2_66_2020
- team_activity_2020
- t2_66_2020
- t5_66_2020
(V8)
ملف: book_2020
ملف: book_2020
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 1353 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 247 | 18.3% | |
02 | 114 | 8.4% | |
03 | 17 | 1.3% | |
04 | 10 | 0.7% | |
11 | 31 | 2.3% | |
12 | 82 | 6.1% | |
13 | 70 | 5.2% | |
14 | 44 | 3.3% | |
15 | 28 | 2.1% | |
16 | 49 | 3.6% | |
17 | 42 | 3.1% | |
18 | 43 | 3.2% | |
19 | 40 | 3.0% | |
21 | 143 | 10.6% | |
22 | 28 | 2.1% | |
23 | 35 | 2.6% | |
24 | 54 | 4.0% | |
25 | 61 | 4.5% | |
26 | 42 | 3.1% | |
27 | 40 | 3.0% | |
28 | 44 | 3.3% | |
29 | 10 | 0.7% | |
3 | 18 | 1.3% | |
31 | 25 | 1.8% | |
32 | 20 | 1.5% | |
33 | 7 | 0.5% | |
34 | 8 | 0.6% | |
35 | 1 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين