جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لبحث القوى العاملة 2021
refno | EGY-CAPMAS-l-f3 |
year | 2021 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jun 06, 2022
last_modified
Jul 24, 2022
page_views
58578
(BIRTH_YEAR)
ملف: member_info_2021
ملف: member_info_2021
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 313433 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1200 | 1 | 0.0% | |
1919 | 1 | 0.0% | |
1920 | 6 | 0.0% | |
1921 | 1 | 0.0% | |
1922 | 4 | 0.0% | |
1923 | 6 | 0.0% | |
1924 | 5 | 0.0% | |
1925 | 12 | 0.0% | |
1926 | 18 | 0.0% | |
1927 | 19 | 0.0% | |
1928 | 22 | 0.0% | |
1929 | 25 | 0.0% | |
1930 | 81 | 0.0% | |
1931 | 39 | 0.0% | |
1932 | 42 | 0.0% | |
1933 | 63 | 0.0% | |
1934 | 90 | 0.0% | |
1935 | 237 | 0.1% | |
1936 | 133 | 0.0% | |
1937 | 127 | 0.0% | |
1938 | 204 | 0.1% | |
1939 | 189 | 0.1% | |
1940 | 506 | 0.2% | |
1941 | 232 | 0.1% | |
1942 | 294 | 0.1% | |
1943 | 319 | 0.1% | |
1944 | 436 | 0.1% | |
1945 | 907 | 0.3% | |
1946 | 557 | 0.2% | |
1947 | 691 | 0.2% | |
1948 | 890 | 0.3% | |
1949 | 811 | 0.3% | |
1950 | 1760 | 0.6% | |
1951 | 933 | 0.3% | |
1952 | 1276 | 0.4% | |
1953 | 1282 | 0.4% | |
1954 | 1416 | 0.5% | |
1955 | 2557 | 0.8% | |
1956 | 1609 | 0.5% | |
1957 | 1788 | 0.6% | |
1958 | 2019 | 0.6% | |
1959 | 1874 | 0.6% | |
1960 | 3019 | 1.0% | |
1961 | 2003 | 0.6% | |
1962 | 2359 | 0.8% | |
1963 | 2286 | 0.7% | |
1964 | 2477 | 0.8% | |
1965 | 3600 | 1.1% | |
1966 | 2378 | 0.8% | |
1967 | 2545 | 0.8% | |
1968 | 2775 | 0.9% | |
1969 | 2367 | 0.8% | |
1970 | 3608 | 1.2% | |
1971 | 2156 | 0.7% | |
1972 | 2735 | 0.9% | |
1973 | 2953 | 0.9% | |
1974 | 2699 | 0.9% | |
1975 | 4283 | 1.4% | |
1976 | 2814 | 0.9% | |
1977 | 3289 | 1.0% | |
1978 | 3591 | 1.1% | |
1979 | 3578 | 1.1% | |
1980 | 5059 | 1.6% | |
1981 | 3512 | 1.1% | |
1982 | 4072 | 1.3% | |
1983 | 4045 | 1.3% | |
1984 | 4201 | 1.3% | |
1985 | 5727 | 1.8% | |
1986 | 4144 | 1.3% | |
1987 | 4254 | 1.4% | |
1988 | 4649 | 1.5% | |
1989 | 3903 | 1.2% | |
1990 | 5493 | 1.8% | |
1991 | 3556 | 1.1% | |
1992 | 4241 | 1.4% | |
1993 | 4243 | 1.4% | |
1994 | 3955 | 1.3% | |
1995 | 4935 | 1.6% | |
1996 | 4528 | 1.4% | |
1997 | 4693 | 1.5% | |
1998 | 5104 | 1.6% | |
1999 | 4905 | 1.6% | |
2 | 1 | 0.0% | |
2000 | 6230 | 2.0% | |
2001 | 5241 | 1.7% | |
2002 | 5839 | 1.9% | |
2003 | 6192 | 2.0% | |
2004 | 6126 | 2.0% | |
2005 | 6219 | 2.0% | |
2006 | 6188 | 2.0% | |
2007 | 6810 | 2.2% | |
2008 | 7274 | 2.3% | |
2009 | 6167 | 2.0% | |
2010 | 7708 | 2.5% | |
2011 | 7327 | 2.3% | |
2012 | 7402 | 2.4% | |
2013 | 7453 | 2.4% | |
2014 | 7254 | 2.3% | |
2015 | 9337 | 3.0% | |
2016 | 7862 | 2.5% | |
2017 | 7591 | 2.4% | |
2018 | 6427 | 2.1% | |
2019 | 5443 | 1.7% | |
2020 | 4830 | 1.5% | |
2021 | 2296 | 0.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين