جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019-2020
refno | HIECS |
year | 2019 - 2020 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
sponsors | وزارة التخطيط - - |
collections |
created_on
Mar 24, 2022
last_modified
Mar 24, 2022
page_views
127912
Q307 هل الفرد مشترك او مستفيد من اي تأمين صحي؟ - رب الأسرة
(HHQ307)
ملف: HH_HEAD2019
ملف: HH_HEAD2019
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-8 | سجلات صالحة: 667 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | تأمين صحى عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحى | 224 | 33.6% |
2 | تأمين صحى أو علاج خاص عن طريق صاحب العمل | 67 | 10.0% |
3 | تأمين صحى أو علاج عن طريق صاحب العمل لفرد آخر فى الأسرة | 3 | 0.4% |
4 | تأمين صحى أو علاج عن طريق نقابة أو اتحاد عمال | 10 | 1.5% |
5 | تأمين صحى أو علاج للطلبة | 0 | 0.0% |
6 | اشتراك فردى فى التأمين الصحى | 4 | 0.6% |
7 | غير مشترك أو مستفيد | 353 | 52.9% |
8 | أخرى | 6 | 0.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين