جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019-2020
refno | HIECS |
year | 2019 - 2020 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
sponsors | وزارة التخطيط - - |
collections |
created_on
Mar 24, 2022
last_modified
Mar 24, 2022
page_views
138612
Q307 هل الفرد مشترك او مستفيد من اي تأمين صحي؟
(Q307)
ملف: Year2019-rec02
ملف: Year2019-rec02
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-9 | سجلات صالحة: 45200 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | تأمين صحى عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحى | 10357 | 22.9% |
2 | تأمين صحى أو علاج خاص عن طريق صاحب العمل | 815 | 1.8% |
3 | تأمين صحى أو علاج عن طريق صاحب العمل لفرد آخر فى الأسرة | 213 | 0.5% |
4 | تأمين صحى أو علاج عن طريق نقابة أو اتحاد عمال | 255 | 0.6% |
5 | تأمين صحى أو علاج للطلبة | 13095 | 29.0% |
6 | اشتراك فردى فى التأمين الصحى | 65 | 0.1% |
7 | غير مشترك أو مستفيد | 20153 | 44.6% |
8 | أخرى | 225 | 0.5% |
9 | 22 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين