جمهورية مصر العربية - التعداد العام للسكان والاسكان والمنشأت 2017
refno | EGY-CAPMAS-CENSUS-2017 |
year | 2017 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Dec 28, 2021
last_modified
Dec 28, 2021
page_views
44261
(EDU_CODE)
ملف: data
ملف: data
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-14 | سجلات صالحة: 7948075 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 809112 | 10.2% | |
2 | 1843218 | 23.2% | |
3 | 705610 | 8.9% | |
4 | 39196 | 0.5% | |
5 | 20237 | 0.3% | |
6 | 709673 | 8.9% | |
7 | 634103 | 8.0% | |
8 | 489968 | 6.2% | |
9 | 1588946 | 20.0% | |
10 | 223936 | 2.8% | |
11 | 845681 | 10.6% | |
12 | 18788 | 0.2% | |
13 | 11264 | 0.1% | |
14 | 8343 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين