جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاحصاءات الخدمات الاجتماعية 2019
refno | EGY-CAPMAS-Social-Services-2019 |
year | 2019 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Nov 03, 2021
last_modified
Nov 03, 2021
page_views
156334
- 1-fix_Asset
- 2-fix_Assets_Financi
al - 3-fix_cover
- 4-fix_cover_Branches
- 5-fix_Elecrcty
- 6-fix_Emp_Qualfed
- 7-fix_Emp_Salary
- 8-fix_Emp_Salary_frn
- 9-fix_Execution_Prol
ect - 9-fix_Execution_Prol
ect - 10-fix_Fuel_oil
- 11-fix_help_other
- 12-fix_Other_Requre
- 13-fix_Requrements
- 14-fix_Service_Exoen
ses - 15-fix_Service_other
- 16-fix_Stock
- 17-union_Help_100
- 18-union_Member_100
- 19-kid_COVR.2019
- 20-kid_taBLE1.2019
- 21-kid_taBLE2.2019
- 22-table_0
- 23-tABLE_1_3_000
- 24-tABLE_1_4_0
- 25-tABLE_1_5_0
- 26-tABLE_1_7_0
- 27-tABLE_1_8_0
- 28-tABLE_5_0
- 29-tABLE_5_3_0
- 30-tABLE_6_0
(V8)
ملف: 19-kid_COVR.2019
ملف: 19-kid_COVR.2019
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 45 | سجلات صالحة: 29 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
6شارع اللواء محمد نجيب (ترعة السواحل سابقا) | 1 | 3.4% | |
OWNER_NAME | 1 | 3.4% | |
التوفيقية17 | 1 | 3.4% | |
الشركة العربية للادوية | 1 | 3.4% | |
المنطقة الصناعية أبو زعبل | 1 | 3.4% | |
الهيئة القومية للانتاج الحربى | 1 | 3.4% | |
جهاز مدينه 15 مايو | 1 | 3.4% | |
حضانة مصنع سكر دشنا | 1 | 3.4% | |
ش الحرير شركه مصر حلوان للغزل والنسيج | 1 | 3.4% | |
ش الصفا | 1 | 3.4% | |
شارع الحرير - شركة مصر للغزل والنسيج | 1 | 3.4% | |
شركة السكر نجع حمادى | 1 | 3.4% | |
شركة المقاولون العرب -عثمان أحمد عثمان وشركاه | 1 | 3.4% | |
شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات | 1 | 3.4% | |
شركة قها للأتدية | 1 | 3.4% | |
شركة مصر للألومنيوم | 1 | 3.4% | |
شركة مصر للغزل والنسيج | 1 | 3.4% | |
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى | 1 | 3.4% | |
شركه الشرقية للغزل والنسيج | 1 | 3.4% | |
شركه القناه للمواني والمشروعات الكبري | 1 | 3.4% | |
شركه النيل للادوية | 1 | 3.4% | |
شركه مصر للغزل والنسيج | 1 | 3.4% | |
شركه ممفيس | 1 | 3.4% | |
شركه مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط | 1 | 3.4% | |
كميائى عبد الواحد الدسوقى | 1 | 3.4% | |
مصانع سكر جرجا | 1 | 3.4% | |
مصنع الغزل والنسيج | 1 | 3.4% | |
مصنع سكر ارمنت | 1 | 3.4% | |
مصنع سكر قرص | 1 | 3.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين